Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/940
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Auditoría informática orientada a los procesos críticos de tarjeta de débito generados en la cooperativa de ahorro y crédito juventud ecuatoriana progresista Ltda. aplicando el marco de trabajo cobit |
Autor : | Álvarez, Cristóbal Alberto Cárdenas Chávez, Jorge Eduardo |
Palabras clave : | Análisis;Calidad;Administración;Comercialización |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2014 |
Citación : | Cárdenas Chávez, Jorge Eduardo (2014). Auditoría informática orientada a los procesos críticos de tarjeta de débito generados en la cooperativa de ahorro y crédito juventud ecuatoriana progresista Ltda. aplicando el marco de trabajo cobit. Quito. UISRAEL. Sistemas Informáticos. 122p. |
Resumen : | La presente tesis tiene como objetivo principal aplicar una Auditoría Informática a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda.” en sus procesos de trabajo asociados al desarrollo del producto tarjeta de débito, se ha establecido como marco de trabajo el uso del modelo Cobit. En el presente trabajo se establece como una necesidad que la Cooperativa aplique una Auditoría Informática pues le permitirá en un inicio establecer los procesos más críticos que administran el producto. La siguiente fase consta en conocer mediante encuestas al personal, las actividades de trabajo, su frecuencia y su criticidad. Esta información permite al auditor tener una visión general del área. Se establece la infraestructura tecnológica en hardware y software con que cuenta la Cooperativa a fin de poder establecer las herramientas tecnológicas de apoyo que evaluará la infraestructura, así como también permite al auditor aplicar el marco Cobit en las áreas de aplicación. Dentro del ejercicio de la Auditoría Informática aplicando el marco de trabajo Cobit, se establecen las vulnerabilidades, los procesos Cobit de evaluación y el nivel de riesgo asociado a cada proceso. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/940 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL - EC - SIS - 378.242 - 265.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.