Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/919
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cáceres, Esteban | - |
dc.contributor.author | Bacuilima Zhindón, Freddy Fabián | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-14T21:21:56Z | - |
dc.date.available | 2015-10-14T21:21:56Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Bacuilima Zhindón, Freddy Fabián (2014). Diseño e implementación de un sistema que registre y genere el reporte de tarjetas y transacciones vigilando la red de cajeros automáticos, para el departamento de seguridad de la Información del Banco del Austro. Quito. UISRAEL. Sistemas Informáticos. 85p. | es_ES |
dc.identifier.other | SIS-378.242-127 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/919 | - |
dc.description.abstract | Para el departamento de seguridad de la información bancaria, una de las muchas tareas es la tarjeta proyecto de monitoreo de la gestión de "Supervisión de la red", estas tarjetas se dan a los empleados del banco y el propósito de estos es hacer revisiones en los cajeros automáticos, monitoreo estas revisiones son realizadas por el personal del banco a nivel nacional. Cómo revisó la ATM?. El empleado utilizó la tarjeta de "monitor de red" como una tarjeta de débito o crédito y simular cualquier transacción en el cajero automático, ya sea una consulta de saldo, la extracción de dinero, recarga celular o cualquier transacción que el empleado elige la tarjeta tiene un especial de codificación que se le permite simular cualquier transacción en el cajero automático, estas transacciones son almacenados por el empresa Banred que semanalmente por correo electrónico un documento en el que todas las transacciones con tarjetas indicado por los empleados del banco. El informe tiene datos sólo las transacciones como número de tarjeta, acción tomada, momento de la transacción, el cajero que estaba en la transacción y otra información importante. El objetivo principal de esta tesis es el desarrollo de un software que se ejecuta automáticamente una informe de los exámenes de monitoreo transacciones en los cajeros automáticos. Para realizar este informe los datos se manejan dentro del informe, incluyendo y más importante el mosto se analizaron: información de las personas tales como nombre, teléfono, correo electrónico, máquinas de información como código de identificación, lugar de ubicación, tipo de máquina; información como la ubicación de las sucursales bancarias, direcciones, entre otros. Toda esta información se utiliza para presentar el informe de las transacciones y pestañas entendido manera. El software cuenta con gestión de usuarios con administración u operación que está restringido permanentes en el software. El software creado es de escritorio, desarrollado con Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate y el lenguaje de programación C #, se crea la base de datos en MySQL y WAMP Server se utiliza para elevar los servicios de comunicación entre C # y base de datos. | es_ES |
dc.format.extent | 85p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2014 | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Servicio | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema que registre y genere el reporte de tarjetas y transacciones vigilando la red de cajeros automáticos, para el departamento de seguridad de la Información del Banco del Austro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL - EC - SIS - 378.242 - 127.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.