Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/873
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mayorga Jácome, Tannia | - |
dc.contributor.author | Mera Salgado, William Paúl | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-06T22:45:58Z | - |
dc.date.available | 2015-10-06T22:45:58Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Mera Salgado, William Paúl (2014). Estudio y Diseño de una red de acceso VDSL2 Very High Bit Rate Digital Subscriber Line 2 usando la red actual de DSLAM de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP para poder brindar servicios Triple Play en el sector de la Mariscal Sucre. Quito. UISRAEL. Electrónica Digital y Telecomunicaciones. 108p. | es_ES |
dc.identifier.other | ELDT-378.242-269 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/873 | - |
dc.description.abstract | El 30 de octubre del 2008, con el propósito de ofrecer un mejor servicio a todos los ecuatorianos, y conectar a todo el país con redes de telecomunicaciones, nace, la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT S.A, resultado de la fusión de las extintas Andinatel S.A. y Pacifictel S.A., luego de un poco más de un año, el 14 de enero del 2010, la CNT S.A., se convierte en empresa pública, y pasa a ser, desde ese momento, la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. El 30 de julio del 2010, se oficializó la fusión de la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., con la empresa de telefonía móvil ALEGRO PCS. Según la página web de la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. (http://www.cnt.gob.ec/index.php/antecedentes-historicos) esta fusión permitirá potenciar su cartera de productos, enfocando los esfuerzos empresariales en el empaquetamiento de servicios y en convergencia de tecnologías, en beneficio de la comunidad y de sus clientes. (Corporación Nacional de Telecomunicaciones © CNT nos une 2014., 2014). | es_ES |
dc.format.extent | 108p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2014 | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Proceso | es_ES |
dc.subject | Análisis | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.title | Estudio y Diseño de una red de acceso VDSL2 Very High Bit Rate Digital Subscriber Line 2 usando la red actual de DSLAM de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP para poder brindar servicios Triple Play en el sector de la Mariscal Sucre | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL - EC - ELDT - 378.242 - 269.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.