Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/859
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Sistema de reconocimiento de imagen para detección de placas de vehículo obtenidas con cámara web, basado en lenguaje de programación matlab |
Autor : | Méndez, Armando Lema Balladares, Luis Oswaldo |
Palabras clave : | Proceso;Calidad;Administración;Comercialización |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2014 |
Citación : | Lema Balladares, Luis Oswaldo (2014). Sistema de reconocimiento de imagen para detección de placas de vehículo obtenidas con cámara web, basado en lenguaje de programación matlab. Quito. UISRAEL. Electrónica Digital y Telecomunicaciones. 88p. |
Resumen : | Se busca elaborar un Sistema de Control de Accesos mediante algoritmos deprogramación basados en técnicas de Morfología Matemática y Sistemas deReconocimiento Óptico elaborados en Software MatLab 2008b (Ver Glosario.).,además de contar con una Base de Datos que contenga información detallada segúnse requiera; para desarrollar un sistema capaz de efectuar automáticamente elreconocimiento de los caracteres presentes en cualquier placa vehicular de usoparticular, de manera que permita, efectuar los procesos indicados segúnrequerimientos de programación y las necesidades que se requieran cubrir. Este proyecto se inició con la observación de técnicas de trabajo biométrico existentes,en el análisis de cientos de algoritmos desarrollados para realizar la comparación deobjetos e imágenes, en estudiar lenguajes de programación actuales y la posibilidad que éstos prestan al momento de programar algoritmos matemáticos de altacomplejidad, y finalmente en desarrollar un estudio propio de una técnica biométrica basada en reconocimiento de caracteres aún no tan difundida en sistemas de controlde accesos. El proyecto implementará y analizará algoritmos que comparen imágenes (caracteres)con patrones elaborados con ciertas características específicas, de tal forma que éstossean reconocidos y ver la posibilidad de implementar el sistema, brindando una variante tecnológica a los sistemas de control de accesos existentes actualmente en elmercado. El motivo principal del estudio, se basó fundamentalmente en observar queexisten ciertas vulnerabilidades en dispositivos de acceso biométrico (Ver Glosario) y con la ayuda de los avances tecnológicos existentes elaborar un prototipo que brinde mejores resultados de eficiencia. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/859 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL - EC - ELDT - 378.242 - 124.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.