Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/577
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diestra, Paúl | - |
dc.contributor.author | Andrade Carreño, Byron Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-01T17:47:36Z | - |
dc.date.available | 2015-09-01T17:47:36Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Andrade Carreño, Byron Fabricio (2012). Estudio del uso de la Pizarra Digital Interactiva para Desarrollar las Competencias de los Alumnos en el Área de Matemática en el Nivel Secundario. Quito. UISRAEL. Sistemas Informáticos. 85p. | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-SIS-378.242-254 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/577 | - |
dc.description.abstract | Una pizarra digital interactiva (PDI) es un sistema tecnológico que hoy en día está siendo empleada en varios establecimientos educativos, y a su vez está revolucionando la manera de enseñar dentro de las aulas de clase. Este sistema abre todo un abanico de opciones en el ámbito educativo y empresarial. Desde el punto tecnológico una pizarra digital interactiva está compuesta por un proyector y un computadora ya que sin los mismos una PDI no funcionaria. El proyector tiene la funcionalidad de proyectar textos, gráficos, mapas, etc. La información a proyectar depende de la asignatura que se esté dictando en ese momento, por otro lado la computadora tiene la tarea de guardar información y a más de eso en la misma se instala el software que interactúa con la PDI. | es_ES |
dc.format.extent | 85p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2012 | es_ES |
dc.subject | Uso | es_ES |
dc.subject | Pizarra | es_ES |
dc.subject | Digital | es_ES |
dc.subject | Aula | es_ES |
dc.title | Estudio del uso de la Pizarra Digital Interactiva para Desarrollar las Competencias de los Alumnos en el Área de Matemática en el Nivel Secundario | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC- SIS- 378.242- 254.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.