Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/479
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Sistema de gestión y control de los procesos de compraventa, arriendo y anticresis, para la empresa inmobiliaria Castillo Constructora |
Autor : | Moreno, Juan Carlos Montoya Arévalo, Álvaro Luis |
Palabras clave : | Desarrollo;Calidad;Análisis;Información |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2013 |
Citación : | Montoya Arévalo, Álvaro Luis (2013). Sistema de gestión y control de los procesos de compraventa, arriendo y anticresis, para la empresa inmobiliaria Castillo Constructora. Quito. UISRAEL. Sistemas Informáticos. 169p. |
Resumen : | La inmobiliaria Castillo Constructora, es una empresa enfocada en el corretaje de bienes inmuebles de todo el norte del país, que ha venido consolidándose dentro del sector inmobiliario en las provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Pichincha, lo que se ha visto reflejado en un aumento considerable de las operaciones que se realizan dentro de la empresa, así como también de clientes y personas en general, que acuden diariamente hasta las oficinas de la inmobiliaria en busca de información rápida, veraz, detallada y que a su vez, se ajuste a las necesidades que el usuario requiere. Es por esta razón que la inmobiliaria Castillo Constructora, a visto la necesidad de implementar una herramienta que ayude a ofertar todo tipo de bienes inmuebles, de tal manera que, la información que contenga los resultados de las búsquedas realizadas por los usuarios, sea máxima, y que ya no sólo se muestren datos del inmueble, sino que, la incorporación de cualquier tipo de dato multimedia, ya sean fotos, videos, o un modelado en 3D para propiedades que aún no están construidas, es muy bien acogida por los clientes interesados en adquirir una propiedad, a su vez, el llevar un correcto registro y control de las diferentes transacciones que se realizan en la inmobiliaria, para evitar problemas que ya se han suscitado dentro de la empresa, y que han afectado la imagen corporativa de la institución, permitirá brindar un mejor soporte tanto a los clientes, como al personal encargado de manejar la información de la empresa constructora, y de esta manera, lograr un desempeño más eficiente en todos los parámetros empresariales. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/479 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-200.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.