Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2986
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PHD PARRA BALZA, FIDEL DAVID | - |
dc.contributor.author | MUZO GUALOTO, SYLVIA JOHANNA | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T20:38:49Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T20:38:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | MUZO GUALOTO SYLVIA JOHANNA (2022). ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA FORTALECER LA LECTURA EN TERCER GRADO. Quito: Universidad Israel, 2022 83p. PHD. PARRA BALZA FIDEL DAVID, UISRAEL-EC-MASTER-EDU-378.242-2022-014 | es_ES |
dc.identifier.issn | UISRAEL-EC-MASTER-EDU-378.242-2022-014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2986 | - |
dc.description | Currently, society is immersed in transcendental changes, which have shown the need to evolve in social aspects, as is the case of education that requires updates for the benefit of the educational community, so as a result of the COVID-19 pandemic updates within the educational process fall on the use of technological tools. For this, the teaching update is of the utmost importance to innovate the teaching and learning process, a broad field to revolutionize is reading, process that begins from an early age to facilitate the personal and social development of the child and girl. In this sense, reading is a fundamental process in the evolutionary development of the child, which involves a set of skills to be developed according to their age, important for learning, could be considered as a superior intellectual capacity and enriching, which allows communication, exploration, motivation, sharing, etc. It becomes, for therefore, in a dynamic process that can be complemented with the implementation of resource interactive that respond to the new needs of students who are immersed in a digital age. Under this line leans the present project whose purpose is to strengthen the reading in Third Year of Basic General Education of the San Francisco del Alvernia Educational Unit, fits highlight that the institution is of a particular nature, in its organizational structure has departments for directors, administrators, teaching and support staff, providing services in Basic General Education, Higher Basic Education and Baccalaureate, has a total of two 870 students, 40 teachers from different areas of knowledge, 3 directors, 4 administrative and 3 support people. | es_ES |
dc.description.abstract | Actualmente la sociedad está inmersa en cambios trascendentales, que han evidenciado la necesidad de evolucionar en aspectos sociales, como es el caso de la educación que requiere actualizaciones en beneficio de la comunidad educativa, es así que a raíz de la pandemia de COVID-19 las actualizaciones dentro del proceso educativo recaen en la utilización de herramientas tecnológicas. Para ello la actualización docente es de suma importancia para innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje, un campo amplio en revolucionar es la lectura, proceso que inicia desde edades tempranas para facilitar el desarrollo personal y social del niño y niña. En ese sentido, la lectura es un proceso fundamental en el desarrollo evolutivo del niño, en la que intervienen un conjunto de habilidades a desarrollarse según su edad, importantes para el aprendizaje, podría considerarse como una capacidad intelectual superior y enriquecedora, que permite comunicar, explorar, motivar, compartir, etc. Se convierte, por tanto, en un proceso dinámico que se puede complementar con la implementación de recurso interactivos que den respuesta a las nuevas necesidades de los estudiantes que están inmersos en una era digital. Bajo esta línea se inclina el presente proyecto cuyo propósito es fortalecer la lectura en Tercer Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa San Francisco del Alvernia, cabe destacar que la institución es de carácter particular, en su estructura organizacional tiene departamentos de directivos, administrativos, personal docente y de apoyo, brindando servicios en Educación General Básica, Básica Superior y Bachillerato, posee un total de 2 estudiantes de 870, 40 docentes de las distintas áreas de conocimiento, 3 directivos, 4 administrativos y 3 personas de apoyo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Israel | es_ES |
dc.format.extent | 83 pág | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito,Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-EDU;014 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Habilidades | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Innovar | es_ES |
dc.subject | Proceso | es_ES |
dc.subject | Actualización | es_ES |
dc.subject.other | Planificación | es_ES |
dc.subject.other | Proceso | es_ES |
dc.title | ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA FORTALECER LA LECTURA EN TERCER GRADO | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Educación TIC 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-EDUC -378.242-2022-014.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.