Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2488
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Implementación de una Data Warehourse financiero y presupuestario para la toma de decisiones en la compañía Incenerox CIA LTDA. |
Autor : | Carrión Jumbo, Joe Luis Vasco Criollo, Steven Adrián |
Palabras clave : | Pentaho;Data Warehouse;Inteligencia de Negocios;Indicadores Financieros, PostgreSQL. |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito, Ecuador: Universidad Tecnologica Israel |
Citación : | Vasco Criollo Steven Adrián (2020) Implementación de una Data Warehourse financiero y presupuestario para la toma de decisiones en la compañía Incenerox CIA LTDA. UISRAEL, SISTEMAS INFORMÁTICOS Quito: Universidad Israel 2020, 61p. PhD. Carrión Jumbo Joe Luis UISRAEL-EC-SIS-378.242-2020-006 |
Citación : | SIS;006 |
Resumen : | RESUMEN El presente trabajo de titulación describe el desarrollo y la implementación de un Data Warehouse financiero para la empresa Incinerox Cía. Ltda., el cual describe la situación y problemática actual que posee el departamento Administrativo – Financiero de la empresa para la obtención de sus indicadores financieros a través de su sistema ERP. Además, se describe el diseño, desarrollo, implementación del Data Warehouse como también las herramientas necesarias para la obtención de los indicadores financieros con sus componentes gráficos necesarios. Se debe señalar que los datos del presupuesto financiero no se la obtuvieron debido al que el sistema ERP se encuentra obsoleto. PALABRAS CLAVES Pentaho, Data Warehouse, Inteligencia de Negocios, Indicadores Financieros, PostgreSQL. |
Descripción : | ABSTRACT This degree work describes the development and implementation of a Financial Data Warehouse for the company Incinerox Cía. Ltda. Which describes the current situation and problem that the Administrative - Financial department of the company has to obtain its financial indicators through its ERP system. In addition, describe the design, development, implementation of the Data Warehouse as well as the necessary tools to obtain the financial indicators with their necessary graphic components. It should be noted that the financial budget data has not been obtained because the ERP system is obsolete. KEYWORDS Pentaho, Data Warehouse, Business Intelligence, financial indicators, PostgreSQL |
URI : | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2488 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2020-006.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.