Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2488
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrión Jumbo, Joe Luis | - |
dc.contributor.author | Vasco Criollo, Steven Adrián | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-12T18:29:40Z | - |
dc.date.available | 2020-06-12T18:29:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Vasco Criollo Steven Adrián (2020) Implementación de una Data Warehourse financiero y presupuestario para la toma de decisiones en la compañía Incenerox CIA LTDA. UISRAEL, SISTEMAS INFORMÁTICOS Quito: Universidad Israel 2020, 61p. PhD. Carrión Jumbo Joe Luis UISRAEL-EC-SIS-378.242-2020-006 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-SIS-378.242-2020-006 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2488 | - |
dc.description | ABSTRACT This degree work describes the development and implementation of a Financial Data Warehouse for the company Incinerox Cía. Ltda. Which describes the current situation and problem that the Administrative - Financial department of the company has to obtain its financial indicators through its ERP system. In addition, describe the design, development, implementation of the Data Warehouse as well as the necessary tools to obtain the financial indicators with their necessary graphic components. It should be noted that the financial budget data has not been obtained because the ERP system is obsolete. KEYWORDS Pentaho, Data Warehouse, Business Intelligence, financial indicators, PostgreSQL | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo de titulación describe el desarrollo y la implementación de un Data Warehouse financiero para la empresa Incinerox Cía. Ltda., el cual describe la situación y problemática actual que posee el departamento Administrativo – Financiero de la empresa para la obtención de sus indicadores financieros a través de su sistema ERP. Además, se describe el diseño, desarrollo, implementación del Data Warehouse como también las herramientas necesarias para la obtención de los indicadores financieros con sus componentes gráficos necesarios. Se debe señalar que los datos del presupuesto financiero no se la obtuvieron debido al que el sistema ERP se encuentra obsoleto. PALABRAS CLAVES Pentaho, Data Warehouse, Inteligencia de Negocios, Indicadores Financieros, PostgreSQL. | es_ES |
dc.format.extent | 61p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnologica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | SIS;006 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Pentaho | es_ES |
dc.subject | Data Warehouse | es_ES |
dc.subject | Inteligencia de Negocios | es_ES |
dc.subject | Indicadores Financieros, PostgreSQL. | es_ES |
dc.subject.other | Sistemas | es_ES |
dc.subject.other | Información | es_ES |
dc.title | Implementación de una Data Warehourse financiero y presupuestario para la toma de decisiones en la compañía Incenerox CIA LTDA. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2020-006.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.