Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2484
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortega Carrera, Rosa Magdalena | - |
dc.contributor.author | Gallego Heredia, Angelica Silvana | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-12T17:59:07Z | - |
dc.date.available | 2020-06-12T17:59:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Gallego Heredia Angelica Silvana (2020) Sistema web de agendamiento de citas y control de tratamientos dentales del consultorio odontológico “ODESIN” UISRAEL, SISTEMAS INFORMÁTICOS Quito: Universidad Israel 2020, 114p. Mg. Ortega Carrera Rosa Magdalena UISRAEL-EC-SIS-378.242-2020-002 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-SIS-378.242-2020-002 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2484 | - |
dc.description | ABSTRACT The present project is mainly focused on the development and implementation of a web system to cover the requirements of the dental office "ODESIN", located in the Eloy Alfaro parish, the Villaflora neighborhood on Av. Rodrigo de Chávez OE1-259 and Pedro de Alfaro, for the scheduling of patients and control of dental treatments. For the development of the website, the processes that are currently carried out for patient scheduling and treatment control are taken into account, with this information you have a clear idea of the requested requirements. The website is developed with the following tools: Power Designer for data modeling, PHP for the programming language, MySQL as a data manager, Wamp Server as the web development environment. In addition, the development methodology XP (Extreme Programming) has been considered for the development of my project, fulfilling the requirements of stability, scalability and robustness, with the phases of exploration, planning, interaction and the start-up phase. The development of the web system will focus on scheduling appointments and control of medical treatments in order to improve the process of patient care and optimize resources. Keywords Web System, MySQL, PHP, XP Methodology, Schedule of Appointments, Dental Treatments. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente proyecto está enfocado principalmente en el desarrollo e implementación de un sistema web para cubrir los requerimientos del consultorio odontológico “ODESIN”, ubicado en la parroquia Eloy Alfaro barrio la Villaflora en la Av. Rodrigo de Chávez OE1 259 y Pedro de Alfaro, para el agendamiento de pacientes y control de tratamientos odontológicos. Para el desarrollo del sitio web se toma en cuenta los procesos que actualmente se llevan para el agendamiento del paciente y el control de tratamientos del mismo, con esta información se tiene una idea clara de los requerimientos solicitados. El sitio Web se desarrolla con las siguientes herramientas, Power Designer para la modelización de datos, PHP para el lenguaje de programación, MySQL como gestor de datos, Wamp Server como el entorno de desarrollo web. Además, se ha considerado para el desarrollo del mi proyecto la metodología de desarrollo XP (Programación Extrema), cumpliendo los requerimientos de estabilidad, escalabilidad y robustez, con las fases de exploración, planificación, interacción y la fase de puesta en producción. El desarrollo del sistema web se enfocará al agendamiento de citas y control de tratamientos médicos con el fin de mejorar el proceso de atención de los pacientes y optimizar recursos. Palabras Claves Sistema Web, MySQL, PHP, Metodología XP, Agendamiento de Citas, Tratamientos Odontológicos | es_ES |
dc.format.extent | 114p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnologica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | SIS;002 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Sistema Web | es_ES |
dc.subject | MySQL | es_ES |
dc.subject | PHP | es_ES |
dc.subject | Metodología XP | es_ES |
dc.subject | Agendamiento de Citas | es_ES |
dc.subject | Tratamientos Odontológicos. | es_ES |
dc.subject.other | Administración | es_ES |
dc.subject.other | Estrategias | es_ES |
dc.title | Sistema web de agendamiento de citas y control de tratamientos dentales del consultorio odontológico “ODESIN | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2020-002.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.