Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2391
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Trasmisión De Datos Inalámbricos Mediante La ISO 9001:2015 Para La Universidad Tecnológica Israel Sede Norte Quito |
Autor : | PhD. Parra Balza, Fidel David Aigaje Arciniegas, Mauricio Alejandro |
Palabras clave : | trasmisión de datos inalámbricos;absorción de señal;tasa de absorción especifica;Cobetura |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito, Ecuador: Universidad Tecnologica Israel |
Citación : | Aigaje Arciniegas Mauricio Alejandro (2020) Trasmisión De Datos Inalámbricos Mediante La ISO 9001:2015 Para La Universidad Tecnológica Israel Sede Norte Quito UISRAEL, MAESTRÍA EN TELEMÁTICA, MENCIÓN: CALIDAD EN EL SERVICIO Quito: Universidad Israel 2020, 92p. PhD. Parra Balza Fidel David UISRAEL-EC-MASTER-TELEM-378-242-2020-003 |
Citación : | MASTER-TELEM;003 |
Resumen : | RESUMEN El objetivo general de la presente investigación se basó en analizar la trasmisión de datos inalámbricos mediante la ISO 9001:2015 para la absorción de señal wifi que tienen las paredes de concreto con base en la perdida de la conectividad inalámbrica en la universidad Tecnología Israel, mediante cálculos experimentales sobre la tasa de absorción especifica SAR para mitigar los efectos negativos que tiene la infraestructura sobre cobertura Wireless, la cual está dirigida a brindar una mejor cobertura para el uso de los estudiantes y determinar la acción de este factor sobre el rendimiento de la red. La investigación fue de tipo explicativa con un diseño experimental con manipulación de la variable independiente. Los antecedentes en los cuales se basó la investigación fueron los trabajos de Reañez (2019), López (2018), Michelena (2016) y Gallegos y Valenzuela, (2006), los cuales fundamentaron el trabajo a niveles teóricos y prácticos. La investigación se basó en un diseño experimental, se realizó un análisis de comparación de las aulas con el uso de una repetidora de señal en donde se verifico la mejora en la cobertura con base en la norma ISO 9001:2015. PALABRAS CLAVES: trasmisión de datos inalámbricos, absorción de señal, tasa de absorción especifica |
Descripción : | ABSTRACT The general objective of the present investigation was based on analyzing the transmission of wireless data by means of ISO 9001: 2015 for the absorption of Wi-Fi signal that concrete walls have based on the loss of wireless connectivity at the Israel Technology University, through Experimental calculations on the specific SAR absorption rate to mitigate the negative effects that infrastructure has on Wireless coverage, which is aimed at providing better coverage for student use and determining the action of this factor on network performance . The research was explanatory with an experimental design with manipulation of the independent variable. The background on which the research was based was the work of Reañez (2019), López (2018), Michelena (2016) and Gallegos and Valenzuela, (2006), which based the work at theoretical and practical levels. The research was based on an experimental design, a comparison analysis of the classrooms was performed with the use of a signal repeater where the improvement in coverage was verified based on the ISO 9001: 2015 standard. KEYWORDS: wireless data transmission, signal absorption, specific absorption rate |
URI : | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2391 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Telematica 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-TELEM-378.242-2020-003.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.