Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2386
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PhD. Parra Balza, Fidel David | - |
dc.contributor.author | Quilachaquin Simbaña, Santiago Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-08T22:06:21Z | - |
dc.date.available | 2020-06-08T22:06:21Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Quilachaquin Simbaña Santiago Fernando (2020) Sistema de seguimiento de requerimientos, eventos e incidentes para los clientes de la empresa TELCONET S.A en la ciudad de Quito UISRAEL, MAESTRÍA EN TELEMÁTICA, MENCIÓN: CALIDAD EN EL SERVICIO Quito: Universidad Israel 2020, 93p. PhD. Parra Balza Fidel David UISRAEL-EC-MASTER-TELEM-378-242-2020-001 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-TELEM-378-242-2020-001 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2386 | - |
dc.description | ABSTRACT The clients of the TELCONET Company have several services, so you need to know their status and availability. For this, this project is implemented, with the purpose of designing a platform that allows monitoring the requirements, events and incidents of the services that the clients of the TELCONET company have in the city of Quito. A quantitative approach was considered, to obtain data from both internal and external clients, with which modeling was done in such a way that it can be shown in statistical tables and in status reports. Thus, this approach is also due to validate the functionality of the platform, review the characteristics that can be better and agile, since it must be as friendly as possible for customer use. Verify the ISO SGCI to verify the quality of the service, ISO SGSI to protect the client's information and prevail its confidentiality of its access and its services, ITIL V4 to cover the responsibility of the IT government and its assets, SCRUM for the development of the stages of the whole project. When viewing the platform, we compare it with similar ones, but none of them adapts to the variety of services provided and the business vision. It is concluded that customers can use the platform to be aware of the status of their services and their availability. Thus allowing them to have a guarantee of the contracted. KEYWORDS: Requirement, events, incidents, plataform and SLA. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN Los clientes de la Empresa TELCONET, cuentan con varios servicios, por lo cual necesita conocer el estado y la disponibilidad de los mismos. Para esto se implementó este proyecto, con el propósito de diseñar una plataforma que permite dar seguimiento de los requerimientos, eventos e incidentes de los servicios que tienen los clientes de la empresa TELCONET en la ciudad de Quito. Se utilizó un enfoque cuantitativo, para obtener datos tanto de los clientes internos y externos, con los cuales se hizo el modelamiento de tal forma que se lo pueda mostrar en tablas estadísticas y en reportes de estado. Así también se utilizó este enfoque para validar la funcionalidad de la plataforma, revisando las características que permitan un mejor y ágil uso, ya que debe ser lo más amigable posible para el uso del cliente. Se utilizó la ISO SGCI para garantizar la calidad del servicio, ISO SGSI para resguardar la información del cliente y prevalecer su confidencialidad de su acceso y sus servicios, ITIL V4 para abarcar la responsabilidad del gobierno de TI y sus haberes, SCRUM para el desarrollo de las etapas de todo el proyecto. Al ver la plataforma la compararon con otras similares, pero ninguna se adapta por la variedad de servicios que se presta y la visión del negocio. Se concluye que los clientes pudieron mediante la plataforma tener conocimiento del estado de sus servicios y la disponibilidad de los mismos. Así permitiéndoles a ellos tener una garantía de lo contratado. PALABRAS CLAVES: Requerimiento, eventos, incidentes, plataforma y SLA. | es_ES |
dc.format.extent | 93p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnologica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-TELEM;001 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Requerimiento | es_ES |
dc.subject | Eventos, incidentes | es_ES |
dc.subject | plataforma | es_ES |
dc.subject | SLA. | es_ES |
dc.subject.other | Telematica | es_ES |
dc.subject.other | Telecomunicaciones | es_ES |
dc.title | Sistema de seguimiento de requerimientos, eventos e incidentes para los clientes de la empresa TELCONET S.A en la ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Telematica 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-TELEM-378.242-2020-001.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.