Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/225
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Diseñar un sistema automatizado que ayude a llevar el control de los productos y proveedores mediante un emulador de dispositivo móvil |
Autor : | Fajardo, Diego Barreto Barbecho, Juan Carlos |
Palabras clave : | Proceso;Desarrollo;Análisis;Sistema |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2011 |
Citación : | Barreto Barbecho, Juan Carlos (2011). Diseñar un sistema automatizado que ayude a llevar el control de los productos y proveedores mediante un emulador de dispositivo móvil.Quito. UISRAEL. Sistemas Informáticos. 86p. |
Resumen : | Este proyecto intenta aplicar los conceptos y principios básicos de la comunicación móvil por medio de un SmarthPhone a través de un proceso de emulación para en el futuro poder implementar en la empresa que desee dicho sistema. En la primera parte abordaremos los conceptos técnicos básicos sobre los dispositivos Móviles que nos permiten conocer todo lo relacionado tanto como los Dispositivos Móviles, Smarthphone y Windows Mobile. Con la tecnología móvil podemos aprovechar a futuro todas las ventajas que nos ofrece este tipo de tecnología para así ayudar a solventar las ineficiencias de determinadas actividades como pueden ser en distintas empresas que manejen la venta de los productos y el control a los proveedores. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/225 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-311.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.