Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2196
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MORALES ARÉVALO, FLAVIO DAVID | - |
dc.contributor.author | ÁLVAREZ CLAUDIO, ROBINSON JAVIER | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-17T22:57:40Z | - |
dc.date.available | 2019-10-17T22:57:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Álvarez Claudio Robinson Javier (2019) Desarrollo de un sistema de control automatizado para el proceso de envase de agua en la Planta Hvida, Provincia De Cotopaxi. Quito UISRAEL, ELECTRÓNICA DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES Quito: Universidad Israel 2019, 81p. PhD. FIDEL DAVID PARRA BALZAR UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2019-087 | es_ES |
dc.identifier.other | UIsrael-ec-ELDT-378.242-2019-087 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2196 | - |
dc.description | The present project has the purpose of developing an automated control system for the water container process in H-VIDA silver, Cotopaxi Province. The main resources to be used are a Bluetooth module TCSWAAC13FB, a TWIDO TWDLCAA24DRF PLC, reflective sensors to detect the bottles and capacitive sensors to control the filling, obtaining an efficient container control so as not to waste the treated water and improve production. For this purpose, a survey of the needs and requirements of those involved in the project is carried out, the stage of design, assembly of the board and development of the programming is carried out in the H-Vida microenterprise. Once the design and implementation is completed, it is concluded that this system directly benefits the H-Vida microenterprise, the efficiency of the packaging process as well as reducing production costs, in addition through the bluetooth communication interface and the Twido Suite software You can transfer data and monitor the PLC device, so you can make changes online in the programming of the device. Finally, as a result the operation of the system was satisfactory both in the packaging control and also in the monitoring and transfer of data through the bluetooth interface. Keywords: bluetooth, PLC, industry, sensor, automation. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene la finalidad de Desarrollar un sistema de control automatizado para el proceso de envase de agua en la plata H-VIDA, Provincia de Cotopaxi. Los principales recursos a utilizar son un módulo Bluetooth TCSWAAC13FB, un PLC TWIDO TWDLCAA24DRF, sensores reflectivos para detectar las botellas y sensores capacitivos para controlar el llenado, obteniendo un control de envase eficiente para no desperdiciar el agua tratada y mejorar la producción. Para ello se realiza un levantamiento de información de las necesidades y requerimientos de los involucrados en el proyecto, la etapa de diseño, ensamblaje del tablero y desarrollo de la programación se realiza en la microempresa H-Vida. Una vez realizado el diseño e implementación, se concluye que este sistema beneficia directamente a la microempresa H-Vida, a la eficiencia del proceso de envase así también disminuyendo los costos de producción, además mediante la interfaz de comunicación bluetooth y el software Twido Suite se puede transferir datos y monitorear el dispositivo PLC, pudiendo así realizar modificaciones en línea en la programación del mismo. Finalmente, como resultado el funcionamiento del sistema fue satisfactorio tanto en el control de envasado y también en el monitoreo y transferencia de datos mediante la interfaz bluetooth. Palabras claves: bluetooth, PLC, industria, sensor, automatización. | es_ES |
dc.format.extent | 81p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ELDT;087 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | bluetooth, PLC, | es_ES |
dc.subject | industria, | es_ES |
dc.subject | sensor, automatización. | es_ES |
dc.subject | sistema de control | es_ES |
dc.subject.other | Electrónica | es_ES |
dc.subject.other | Digital | es_ES |
dc.title | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMATIZADO PARA EL PROCESO DE ENVASE DE AGUA EN LA PLANTA HVIDA, PROVINCIA DE COTOPAXI. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2019-087.pdf | 4,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.