Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2144
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED FTTH PARA EL SERVICIO DE INTERNET PROVISTO POR LA EMPRESA IPLANET S.A. EN YARUQUÍ Y TABABELA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES PON. |
Autor : | MORALES ARÉVALO, FLAVIO DAVID MAISINCHO ANCHAPANTA, MARIO VINICIO |
Palabras clave : | fibra óptica,;GPON, FTTH,;diseño,;normativa, estándar. |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito |
Citación : | MAISINCHO ANCHAPANTA, MARIO VINICIO (2019) DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED FTTH PARA EL SERVICIO DE INTERNET PROVISTO POR LA EMPRESA IPLANET S.A. EN YARUQUÍ Y TABABELA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES PON. Quito UISRAEL, ELECTRONICA DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES Quito: Universidad Israel 2019, 175p. Mg. Morales Arévalo Flavio David UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2019-064 |
Citación : | ELDT;064 |
Resumen : | El presente proyecto propone el diseño para la implementación de la red FTTH para el servicio de internet provisto por la empresa IPlanet S.A. en Yaruqui y Tababela mediante la evaluación de estándares PON. Para el desarrollo de este proyecto, primeramente, se profundizan los conocimientos generales relacionados con la fibra óptica, la tecnología GPON, las arquitecturas FTTx, y la normativa para el despliegue de redes físicas de telecomunicaciones, también se realiza una breve introducción a las redes inalámbricas que utilizan Modulación Digital de Banda Ancha, debido a que también es una tecnología que la empresa utiliza para proveer el servicio de acceso a internet. Para las consideraciones del diseño de la red FFTH se toma como referencia al estándar NGPON2, a los criterios de diseño de la FTTH COUNCIL, y a los sectores con alta densidad poblacional determinados en las inspecciones del lugar realizadas y de las capturas aéreas del Google Earth. Después se procede con el respectivo análisis económico de la red propuesta de acuerdo a los costos referenciales de los equipos y materiales a ser utilizados, la viabilidad del proyecto es analizada, y finalmente las respectivas conclusiones y recomendaciones del proyecto son realizadas. Palabras claves: fibra óptica, GPON, FTTH, diseño, normativa, estándar. |
Descripción : | This project proposes the design for the implementation of the FTTH network for the Internet service provided by IPlanet S.A. in Yaruqui and Tababela through the evaluation of PON standards. For the development of this project firstly deepens the general knowledge related to fiber optics, GPON technology, FTTx architectures, and the normative for the deployment of physical telecommunications networks, also a brief introduction is made to wireless networks that use Digital Broadband Modulation, because it is also a technology that the company uses to provide the Internet access service. For the considerations of the design of the FFTH network, reference is made to the NG-PON2 standard, to the design criteria of the FTTH COUNCIL, and to the sectors with high population density determined in the site survey made and the aerial captures of Google Earth. After proceeding with the respective economic analysis of the proposed network according to the referential costs of the equipment and materials to be used, the viability of the project is analyzed and finally the recommendations and recommendations of the project are made. Keywords: optical fiber, FTTH, GPON, design, normative, standard |
URI : | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2144 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2019-064.pdf | 7,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.