Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2095
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RECALDE ARAUJO, HENRY MARCELO | - |
dc.contributor.author | MONTERO GAVIDIA, CRISTIAN ARTURO | - |
dc.contributor.author | SÁNCHEZ PERUGACHI, CRISTIAN ESTEBAN | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T01:10:40Z | - |
dc.date.available | 2019-07-12T01:10:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Montero Gavidia Cristian Arturo; Sánchez Perugachi Cristian esteban (2019) Automatización de procesos de incidencias mediante una aplicación web y aplicación móvil para el área de Mantenimiento de la empresa Hispamoda s.a. Quito Uisrael, sistemas informáticos Quito: Universidad Israel 2019, 161p. Mg. Recalde Araujo Henry Marcelo Uisrael-EC-SIS-378.242-2019-037 | es_ES |
dc.identifier.other | UIsrael-ec-SIS-378.242-2019-037 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2095 | - |
dc.description | This document is part of the automation of incident processes through a web application and a mobile application for the maintenance area of the company Hispamoda SA, marking the main objective of automating the processes of registration and tracking of incidents, facilitating the management and use of information; for the management of the project we use Scrum, for the data collection that the interview has been used as a research technique; for the development of the application Java and PHP programming languages are applied applying the MVC design pattern. In the system, the main processes of incident management are automated in order to generate and obtain the information in real time; with its implementation in the organization the decision making of personnel in the maintenance area is taken. MVC. KEYWORDS: Web Application, Scrum, Integral, Agile Methodology, Automation, | es_ES |
dc.description.abstract | Este documento se enmarca en la automatización de procesos de incidentes a través de una aplicación web y una aplicación móvil para el área de mantenimiento de la empresa Hispamoda SA, marcando como principal objetivo el automatizar los procesos de registro y seguimiento de incidentes, facilitando el manejo y utilización de la información; para la gestión del proyecto se utilizó Scrum, para la recolección de requerimientos se ha utilizado la entrevista como técnica de investigación; para el desarrollo de la aplicación se utilizó los lenguajes de programación Java y PHP aplicando el patrón de diseño MVC. En el sistema, se automatizaron los procesos principales de la gestión de incidentes con el fin de generar y obtener la información en tiempo real; con su implementación en la organización se permitió la toma de decisiones del personal en el área de mantenimiento. PALABRAS CLAVES: Aplicación Web, Scrum, Integral, Metodología Ágil, Automatización, MVC. | es_ES |
dc.format.extent | 161p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | SIS;037 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Aplicación Web, | es_ES |
dc.subject | Scrum, Integral, | es_ES |
dc.subject | Metodología Ágil, | es_ES |
dc.subject | Automatización, MVC. | es_ES |
dc.subject.other | Sistemas | es_ES |
dc.subject.other | Información | es_ES |
dc.title | AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE INCIDENCIAS MEDIANTE UNA APLICACIÓN WEB Y APLICACIÓN MÓVIL PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA HISPAMODA S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2019-037.pdf | 5,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.