Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1733
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | DISEÑO DE PROCESOS PARA LAS FARMACIAS DEL DISTRITO DE SALUD 17 D07 PARROQUIAS URBANAS CHILLOGALLO A LA ECUATORIANA |
Autor : | PASTÁS GUTIERRES, EDUARDO RAMIRO PAZMIÑO MUÑOZ, FAUSTO GERMÁN Alvear Alguiar, Juan Pablo |
Palabras clave : | Procesos,;Farmacias,;Pacientes,;Medicamentos. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Quito |
Citación : | ALVEAR ALGUIAR, JUAN PABLO (2018) DISEÑO DE PROCESOS PARA LAS FARMACIAS DEL DISTRITO DE SALUD 17 D07 PARROQUIAS URBANAS CHILLOGALLO A LA ECUATORIANA Quito UISRAEL, Administración de Empresas Quito: Universidad Israel 2018, 103p. Mg Eduardo Ramiro Pastás Gutiérrez Mg. Fausto Germán Pazmiño Muñoz UISRAEL-EC-ADME-378.242-2018-052 |
Citación : | ADME;052 |
Resumen : | La presente investigación ha sido realizada con el objetivo de presentar el Diseño de Procesos Para las farmacias del Distrito de Salud 17D07, para un manejo estandarizado y dinámico que permita mejorar la gestión de medicamentos, se realizó una encuesta al personal encargado de las farmacias y se aplicó una ficha de observación para la identificación de los problemas y las causas que afectan la entrega de medicamentos a los usuarios, se realizó un diagnóstico para determinar los procesos que se deben cumplir en las farmacias, se diseñó los Procedimientos Operativos para los establecimientos del Distrito apegados a la normativa de control interno y las disposiciones para el manejo de bienes en el sector público, buscando un adecuado manejo de stocks, que permitan la entrega oportuna de medicamentos a los pacientes. Palabras claves: Procesos, Farmacias, Pacientes, Medicamentos. |
Descripción : | The present investigation has been carried out with the objective of presenting the Process Design For the pharmacies of the Distrito de Salud 17D07, for a standardized and dynamic management that allows to improve the medication management, a survey was carried out to the personnel in charge of the pharmacies and applied an observation sheet to identify the problems and causes that affect the delivery of medicines to users, a diagnosis was made to determine the processes that must be met in pharmacies, the Operating Procedures for District facilities were designed adhering to the internal control regulations and provisions for the management of goods in the public sector, seeking an adequate management of stocks, which allow the timely delivery of medicines to patients. Keywords: Processes, Pharmacies, Patients, Drugs |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1733 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ADME-378.242-2018-052.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.