Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1610
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Diseño e implementación de un biométrico inteligente que envíe SMS de alerta a los empleados antes de su hora de entrada. |
Autor : | MONTOYA LARA, LUIS IZA SEVILLA, CARLOS ANDRÉS |
Palabras clave : | Biométrico,;Arduino, GSM,;Pantalla LCD,;Reloj en Tiempo Real |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Quito |
Citación : | IZA SEVILLA, CARLOS ANDRES (2018) Diseño e implementación de un biométrico inteligente que envíe SMS de alerta a los empleados antes de su hora de entrada. Quito UISRAEL, ELECTRÓNICA DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES Quito: Universidad Israel 2018, 132p. Mg. LUIS MONTOYA LARA UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2018-026 |
Citación : | ELDT;026 |
Resumen : | Para las empresas es muy importante reducir el porcentaje de ausentismo y atrasos, ya que el no contar con uno de sus colaboradores reduce la productividad y eficacia de sus servicios, lo cual conlleva no tener fidelidad por parte de sus clientes y esto es un causal de pérdidas económicas. La importancia del diseño e implementación del proyecto de un biométrico que alerte a los colaboradores antes de su hora de entrada ayudará de mucho en la reducción de atrasos y además beneficiará en dar un registro de entradas y salidas del personal veraz y confiable, ya que este tipo de dispositivo registra información con la presencia de los empleados. En este escrito se presenta información relevante de los componentes que conforman el Biométrico inteligente, el desarrollo e implementación del dispositivo para el punto de trabajo asignado. Palabra Clave: Biométrico, Arduino, GSM, Pantalla LCD, Reloj en Tiempo Real |
Descripción : | ABSTRACT For companies it is very important to reduce the percentage of absenteeism and delays, since not having one of their collaborators reduces the productivity and efficiency of their services, which entails not having fidelity on the part of their clients and this is a cause of economic losses. The importance of the design and implementation of a biometric project that alerts employees before their time of entry will help in the reduction of arrears and also benefit in giving a record of entries and departures of the staff and reliable, since this Device type records information with the presence of employees. In this document you will find relevant information on the components that make up the Smart Biometric, the development and implementation of the device for the assigned work point. Keyword: Biometric, Arduino, GSM, LCD Display, Real Time Clock |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1610 |
ISSN : | UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2018-026 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2018-026.pdf | 4,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.