Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1582
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Desarrollo e implementación del sistema bibliotecario, que permita la gestión y administración, aplicando nuevas tecnologías de desarrollo para la Universidad Tecnológica Israel |
Autor : | Valle Bastidas, Wilmer Ramiro Cerda Mosquera, Patricio Xavier Gallegos Robles, Cristóbal Patricio Merino Garnica, Alex Estuardo |
Palabras clave : | Sistema de gestión de biblioteca,;Métod o numérico, Método deductivo.;Clasificación de Melvin Dewey,;Método de desarrollo Scrum, |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Cerda Mosquera, Patricio Xavier; Gallegos Robles, Cristóbal Patricio; Merino Garnica, Alex Estuardo (2018) Desarrollo e implementación del sistema bibliotecario, que permita la gestión y administración, aplicando nuevas tecnologías de desarrollo para la Universidad Tecnológica Israel. Quito UISRAEL, Sistemas Informáticos Quito: Universidad Israel 2018, 103p. Mg WILMER VALLE RAMIRO BASTIDAS UISRAEL-EC-SIS-378.242-2018-005 |
Resumen : | El tema central, se refiere a la implementación del sistema bibliotecario, que permita la gestión y administración, aplicando nuevas tecnologías de desarrollo para la Universidad Tecnológica Israel. Para el efecto se formuló como objetivo general “Implementar un Sistema de Gestión de Biblioteca para la Universidad Tecnológica Israel, que permitirá el control y gestión bibliotecaria de forma más eficiente”. Se desarrolló un sistema que permite realizar el control de la gestión bibliotecaria de la Universidad Israel, que está basado en el registro de cada uno de los estudiantes de la universidad, así como de todos sus docentes, de igual manera se registró todo el material bibliotecario disponible, sean estos libros o documentos digitales, utilizando un método numérico de las materias fundamentales del conocimiento basado en la clasificación realizada por Melvil Dewey, cuya intención fue crear un sistema de numeración universal para que las bibliotecas puedan organizar y catalogar sus colecciones. La inducción como método que ayudó a la integración y comprensión de resultados en períodos cortos de tiempo, así como; el método deductivo que permitió formular conclusiones con base en los postulados del Sistema, junto al método de desarrollo SCRUM, fueron el soporte fundamental en la presente investigación. Como resultado final la universidad cuenta con un sistema ágil y moderno para la gestión bibliotecaria. Palabras claves: Sistema de gestión de biblioteca, Método numérico, Método de desarrollo Scrum, Clasificación de Melvin Dewey, Método deductivo. |
Descripción : | The central theme refers to the implementation of the library’s system that allow management and administration applying new development technologies for the Israel Technological’s University. For this purpose, the general objective planted was "Implement a Library Management System for the Israel Technological’s University that will allow library’s control and an efficient management". The system has been developed to control the University’s library management. It was based on the registration of students, teachers, and all the available library’s material (books or eBooks) using a numerical methodology to obtain the fundamental knowledge matters. It has been development using the Melville Dewey’s classification (a universal numbering system for the organization and cataloging at libraries and collections). The induction’s methodology helped to understand the result and the result’s integration. The deductive‘s methodology helped to stablish conclusions based on the system’s postulates together with SCRUM methodology. These were the fundamental support in this investigation. As the result, the University has an agile and modern system for library’s management. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1582 |
ISSN : | UISRAEL-EC-SIS-378.242-2018-005 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2018-005.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.