Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1579
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE CAMBIOS DE LA CMDB (BASE DE DATOS DE LA GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN) PARA EL ÁREA DEL CENTRO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS EN EL CENTRO DE DATOS TELCONET QUITO. |
Autor : | San Andrés, Martha Trujillo Morales, Andrea Paulina |
Palabras clave : | CMDB,;centro de datos,;control de cambios, XP, MySQL, PHP, MVC, bootstrap.;XP, MySQL, PHP, MVC, bootstrap. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Andrea Paulina Trujillo Morales (2018) DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE CAMBIOS DE LA CMDB (BASE DE DATOS DE LA GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN) PARA EL ÁREA DEL CENTRO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS EN EL CENTRO DE DATOS TELCONET QUITO Quito UISRAEL, Sistemas Informáticos Quito: Universidad Israel 2018, 103p. Mg. Martha San Andrés UISRAEL-EC-SIS-378.242-2018-002 |
Citación : | SIS;002 |
Resumen : | El presente proyecto tuvo como finalidad desarrollar e implementar un sistema para el control de cambios en la CMDB de los elementos de configuración críticos que existen en el centro de datos de Telconet S.A. en el cual se tiene equipos de diversas criticidades que sin un correcto seguimiento pueden afectar la disponibilidad de servicios a los clientes. Para el desarrollo del proyecto se toma en cuenta los procesos que actualmente se llevan para los mantenimientos y control de cambios, con esta información se tiene una idea más clara de los requerimientos solicitados y la unificación de los procesos para evitar duplicaciones o errores. Xtreme Programming es la metodología ágil utilizada para el desarrollo de software, misma que ayuda en el análisis, diseño, construcción, implementación y pruebas del proyecto. Las herramientas que se utilizaron para el desarrollo son open source de código abierto. Mysql como gestor de base de datos, PHP para el lenguaje de programación, java script y bootstrap para el manejo de la interfaz gráfica, la arquitectura de la aplicación está basada en tres capas modelo, vista y controlador (MVC) para el correcto manejo de los archivos al momento de programar. El sistema está orientado a la web y consta de los siguientes módulos principales: Administración para asignación de usuarios y parametrizaciones, mantenimiento para el control de cambios en la CMDB y reportes de garantías y cambios realizados. Palabras Claves CMDB, centro de datos, control de cambios, XP, MySQL, PHP, MVC, bootstrap. |
Descripción : | The purpose of this project is to developed and implement a system that controls the changes in the CMDB, the critical configuration elements that exist in the Telconet data center. Company that has equipment with different levels of criticality which need an effective follow-up, and not affect the service provided to customers. For the development of this project, it takes into account the current processes that are carried out for maintenance and control of changes, with this information will be clear the requested requirements, and the unification of the processes avoiding duplications and errors. Xtreme Programming is the agile methodology used for software development, which helps in the analysis, design, construction, implementation and testing of the project. The tools that were used for the development are open source. Mysql as a database manager, PHP for the programming language, java script and bootstrap for the management of the graphical interface, the architecture of the application is based on three layers model, view and controller (MVC) for the correct handling of the files at the time of programming. The system is oriented to the web and consists of the following main modules: Administration for user assignment and parameterization, maintenance for the control of changes in the CMDB and reports of guarantees and changes made. Keywords CMDB, data center, change control, XP, MySQL, PHP, MVC, bootstrap |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1579 |
ISSN : | UISRAEL-EC-SIS-378.242-2018-002 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2018-002.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.