Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1280
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | IMPLEMENTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO EN EL EDIFICIO MATRIZ DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL. |
Autor : | Cando Garzón, David Patricio Huaraca Vera, César Augusto |
Palabras clave : | Fibra óptica;pérdida de retorno;normas internacionales;pérdida de inserción |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2016 |
Citación : | Huaraca, Vera César Augusto (2016): IMPLEMENTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO EN EL EDIFICIO MATRIZ DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL. Quito. UISRAEL Electrónica Digital y Telecomunicaciones. 112p. |
Citación : | ELDT;040 |
Resumen : | El actual proyecto contiene los procedimientos utilizados para Implementar la red de fibra óptica monomodo que comprende el backbone vertical y la distribución horizontal del tercer piso del edificio matriz de la Universidad Tecnológica Israel, proceso que se pudo llegar a realizar mediante la observación de normas internacionales que dictan los procedimientos para el tratamiento de la fibra, instalación, mediciones y pruebas con equipos ópticos de precisión los cuales garantizan que los resultados obtenidos son reales y confiables, dicha implementación fue factible en su aplicación y de esta manera se contribuye a la ampliación de la infraestructura tecnológica de la universidad, al concretar este proyecto se inicia un cambio para migrar del cobre a la fibra óptica, un cambio que se presta para crear nuevos proyectos y así poder aprovechar al máximo la capacidad de transmisión de datos que ofrece este medio, además se desarrolló un proceso de pruebas, dentro de las mismas se obtuvieron mediciones como la pérdida de inserción y pérdida de retorno, además se pudo medir la tasa de bits errados BER con lo que se determinó que la nueva red de fibra óptica trabaja en óptimas condiciones. |
Descripción : | The current draft contains the procedures used to implement the network of single mode optical fiber comprising the vertical backbone and horizontal distribution of the third floor of the master building of the Technological University Israel, a process that could come to realize by observing international standards dictate procedures for the treatment of fiber, installation, measurement and testing with optical precision equipment which ensure that the results are real and reliable, that implementation was feasible in implementation and thus contributes to the expansion of the technological infrastructure of the university, to realize this project a change begins to migrate from copper to fiber optics, a change that lends itself to create new projects and thus able to maximize the capacity of data transmission of this medium, as well testing process, within the same measurements as the insertion loss and return loss were obtained developed also could measure the rate of erroneous BER bit with what was determined that the new fiber optic network works in optimal conditions . |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1280 |
ISSN : | UISRAEL-EC-ELDT-378.242-040 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-40.pdf | 5,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.