Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1135
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arciniegas, Silvia | - |
dc.contributor.author | Narváez Coloma, Fabián Jhonatan | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-07T23:04:40Z | - |
dc.date.available | 2016-01-07T23:04:40Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Narváez Coloma, Fabián Jhonatan (2014). Desarrollo de una campaña gráfica acerca del uso correcto del agua para consumo humano, enfocada para la comunidad infantil de básica media que comprende niños de 9 a 11 años de edad de la ciudad de puyo escuela fiscal mixta el dorado. Quito. UISRAEL. Diseño Gráfico. 64p. | es_ES |
dc.identifier.other | DIS-378.242-281 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1135 | - |
dc.description.abstract | Después de realizar el trabajo de investigación se obtuvo conocimientos importantes de la ciudad de Puyo, los cuales registran cierta problemática del manejo y buen uso del agua a falta de campañas y acciones que causen impacto y brinden la información necesaria de un buen manejo de este líquido vital. Los resultados se registraron por medio de la utilización de un Focus Group y una pequeña encuesta a los niños de la escuela Fiscal Mixta el Dorado. Una vez encontrado el problema se establece la necesidad de realizar un producto como objetivo planteado el cual constituye en la creación de una campaña gráfica que contenga acciones del buen uso del agua y Tips para el consumo humano empleada en un grupo objetivo de escuela brindando conocimientos por medio de la educación. Después de la elaboración del producto se realiza su respectiva validación para llegar a las conclusiones y recomendaciones del proyecto. | es_ES |
dc.format.extent | 64p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2014 | es_ES |
dc.subject | Análisis | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Competencia | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una campaña gráfica acerca del uso correcto del agua para consumo humano, enfocada para la comunidad infantil de básica media que comprende niños de 9 a 11 años de edad de la ciudad de puyo escuela fiscal mixta el dorado | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Diseño Gráfico 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL - EC-DIS - 378.242 - 281.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.