Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1102
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arciniegas, Silvia | - |
dc.contributor.author | Oña Vásconez, Karina Pamela | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-15T23:50:25Z | - |
dc.date.available | 2015-12-15T23:50:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Oña Vásconez, Karina Pamela (2014). Creación de un soporte informativo acerca del uso de la cromática utilizada en los graffitis del sector de Solanda al sur de Quito. Quito. UISRAEL. Diseño Gráfico. 121p. | es_ES |
dc.identifier.other | DIS-378.242-83 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1102 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en base a estudios contextualizados dentro de los graffitis urbanos y la cromática presente en cada uno de ellos, ofreciendo a los estudiantes de la Universidad Tecnológica Israel, directamente los ligados a la carrera de Diseño Gráfico, un soporte informativo, que fortalezca el conocimiento cromático teórico y práctico en la realización de sus proyectos. El estudio se realizó teniendo en cuenta una investigación cuantitativa y cualitativa, haciendo uso de un método analítico sintético, que junto con entrevistas y encuestas se obtuvo información detallada de los graffitis y de su enfoque cromático dentro del punto de vista del Diseño Gráfico y de los graffitis mismos. Toda la información recopilada resultó en la realización de un producto editorial que obtuvo la validación de expertos diseñadores gráficos que concluyó en su aceptación. PALABRAS CLAVES: Cromática, Teoría color, Graffiti, Libro cromático. | es_ES |
dc.format.extent | 121p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2014 | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.title | Creación de un soporte informativo acerca del uso de la cromática utilizada en los graffitis del sector de Solanda al sur de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Diseño Gráfico 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL - EC-DIS - 378.242 - 83.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.