Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/951
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cáceres, Esteban | - |
dc.contributor.author | Encalada Borja, Diana Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-16T21:51:25Z | - |
dc.date.available | 2015-10-16T21:51:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Encalada Borja, Diana Maribel (2014). Sistema automatizado de gestión para la microempresa innova grafic. Quito. UISRAEL. Sistemas Informáticos. 91p. | es_ES |
dc.identifier.other | SIS-378.242-120 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/951 | - |
dc.description.abstract | En nuestro cantón existen un sin número de microempresa de tecnología diseño y publicidad que trabajan en la venta de computadoras y accesorios tecnológicos como también en diseño y publicidad para diversos locales e instituciones. INNOVA GRAFIC “Tecnología, diseño y publicidad” es una microempresa que se dedica a la venta de computadoras y accesorios al igual que al diseño gráfico como son tarjetas de presentación, flayers, Banners, afiches, gigantografías etc. El mismo que ha llevado el control de compras , ventas ,facturación y pago a los empleados en forma manual la cual ha traído muchas complicaciones como perdidas de facturas , confusión en el stock de los productos etc. Para lo cual se ha visto necesario el desarrollo e implementación de un sistema de gestión que controle las compras, el stock de los productos existentes y la emisión de la factura al momento de realizar las ventas y el rol de pagos a los empleados de la microempresa. | es_ES |
dc.format.extent | 91p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2014 | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.title | Sistema automatizado de gestión para la microempresa innova grafic | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL - EC - SIS - 378.242 -120.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 9,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.