Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/934
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Del Pozo Sánchez, Franz Eduardo | - |
dc.contributor.author | Pacheco Ochoa, Teófilo Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-15T21:37:06Z | - |
dc.date.available | 2015-10-15T21:37:06Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Pacheco Ochoa, Teófilo Francisco (2014). Sistema de gestión para la biblioteca de la unidad educativa la colina. Quito. UISRAEL. Sistemas Informáticos. 83p. | es_ES |
dc.identifier.other | SIS-378.242-226 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/934 | - |
dc.description.abstract | Los sistemas hoy en día permiten aprovechar de la mejor manera los datos que se encuentran en su entorno tal es así que existen sistemas para recursos humanos, sistemas financieros, sistemas de apoyo tecnológico, sistemas de apoyo logístico entre los principales. Los sistemas para el control de la gestión bibliotecaria no están ajenos a esta realidad de aprovechar los datos que se encuentran en su entorno con el propósito de mejorar su control y proporcionar información disponible y real. Por lo que se desarrolla un sistema que permite realizar el control de la gestión bibliotecaria de la Unidad Educativa La Colina, sistema que está basado en el registro de cada uno de los estudiantes de la Unidad Educativa así como de todos sus docentes, de igual manera se registrará todo el material bibliotecario disponible, sean estos libros o documentos digitales, para el registro de estos documentos se utiliza un método numérico de las materias fundamentales del conocimiento basado en la clasificación realizada por Melvil Dewey cuya intención fue crear un sistema de numeración universal para que las bibliotecas puedan organizar y catalogar sus colecciones. El presente trabajo de titulación va a ser desarrollado en Filemaker que es uno de los mejores gestores de base de datos y junto con la metodología XP la cual se fundamenta principalmente en las historias de los usuarios permitirán obtener un producto final acorde a las necesidades de la Unidad Educativa. | es_ES |
dc.format.extent | 83p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2014 | es_ES |
dc.subject | Sistema | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.title | Sistema de gestión para la biblioteca de la unidad educativa la colina | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL - EC - SIS - 378.242 - 226.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.