Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/875
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Diseño e implementación de un sistema electrónico utilizando la red GSM que envíe un mensaje y reciba un código para habilitar el uso de un vehículo |
Autor : | Robles Salazar, José Jiménez Sánchez, Max Manuel |
Palabras clave : | Desarrollo;Análisis;Administración;Comercialización |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2014 |
Citación : | Jiménez Sánchez, Max Manuel (2014). Diseño e implementación de un sistema electrónico utilizando la red GSM que envíe un mensaje y reciba un código para habilitar el uso de un vehículo. Quito. UISRAEL. Electrónica Digital y Telecomunicaciones. 111p. |
Resumen : | En el Ecuador, particularmente en la ciudad de Quito, el parque automotor ha crecido significativamente, según la Agencia Pública de Noticias, existe alrededor de 414.788 vehículos, lo que a más de aumentar el congestionamiento en la ciudad, ha llevado a la saturación de los parqueaderos existentes y debido a esto, ha desembocado a que cada vez más los vehículos sean estacionados en las calles, tanto en la zona azul, así como también en lugares donde no hay zona azul. Se puede observar a simple vista que en varios sectores de la ciudad, los ciudadanos que conducen un vehículo, ya sea público o privado, dejan estacionado el mismo en la calle, esto debido a que no hay parqueaderos cercanos ya sean públicos o privados y también por una equivocada cultura de ahorro que hace que algunas personas prefieran dejar estacionado su auto en la calle, a pagar la tarifa de un parqueadero. Según el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadano de Quito más de 361 automóviles han sido sustraídos desde Enero hasta Marzo de este año, situación que causa mucha preocupación al propietario del automóvil ya que es de conocimiento público que la delincuencia en la ciudad ha aumentado significativamente, sobre todo con respecto al grave problema del robo de partes, piezas y accesorios de vehículos, y en el peor de los casos de todo el vehículo, que no se detiene por más que existen varios mecanismos de alerta y disuasión, uno de ellos es la alarma convencional, la misma que no ha resuelto el problema, ya que puede ser desactivada, o desbloqueada fácilmente. Se ha observado que cuando un vehículo es estacionado en la calle, se vuelve un blanco fácil para los delincuentes, especialmente cuando éste es prácticamente abandonado en calles desiertas en donde aumenta notablemente la posibilidad de que a ese vehículo le ocurra algún daño. Las personas se confían de que el vehículo tiene un sistema de seguridad, ya sea mediante la instalación de una alarma, un dispositivo de atranca palanca, o una palanca de seguridad al volante, o haciendo asegurar al auto con una aseguradora, entre otros métodos de seguridad. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/875 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL - EC - ELDT - 378.242 - 271.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.