Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/788
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Diseño de la Identidad Corporativa de la Asociación de Adultos Mayores y el Rediseño de la Marca Chamicos Tabacos de Vilcabamba |
Autor : | Campaña, Santiago Valencia, Lenin |
Palabras clave : | Diseño;Identidad Corporativa;Asociación;Adulto Mayor |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2012 |
Citación : | Valencia, Lenin (2012). Diseño de la Identidad Corporativa de la Asociación de Adultos Mayores y el Rediseño de la Marca Chamicos Tabacos de Vilcabamba . Quito. UISRAEL. Diseño Gráfico. 163p. |
Resumen : | Este proyecto surgió de la necesidad de la implementación de procesos de diseño gráfico en pequeñas empresas, como gestores de la identificación, participación y diferenciación de las mismas en un mercado creciente. La implementación de dichos procesos para una empresa, se convierten en los puntos estratégicos para su desarrollo, como es el manejo de la identidad corporativa y la marca, los cuales se los viene a entender como la ‘personalidad’ que proyecta dicha empresa para sus públicos. La Asociación de Adultos Mayores, es una empresa ecuatoriana, radicada en Vilcabamba- Loja, la cual es una asociación dedicada a otorgar al adulto mayor un ‘buen vivir’, a partir de la generación de actividades físicas, sociales y económicas. Sin embargo, no dispone de una identidad corporativa y un manejo técnico de la marca Chamicos tabacos de Vilcabamba, producto insigne de la asociación. Este proyecto, está estructurado en base a 5 capítulos; los cuales abordan al diseño gráfico y sus orígenes, antecedentes y tendencias en función del diseño social y los productos que se generaron como resultado del mismo. De manera que el diseño gráfico, se constituyo en la opción para desarrollar un manual de identidad corporativa y un manual de marca, los cuales encaminen el establecimiento de normas y manejos basados en la cultura organizacional y manejos técnicos del diseño, más aun si se considera que el planteamiento de este proyecto se lo llevo a cabo desde el diseño social, el cual se enfoca en el desarrollo de soluciones gráficas en función del aporte que se puede generar y no del rédito económico que se puede obtener. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/788 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Diseño Gráfico 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-DIS-378.242-79.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 8,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.