Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/75
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ordoñez, Guido | - |
dc.contributor.author | Romero Pineda, Carlos Abel | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-16T22:15:44Z | - |
dc.date.available | 2015-07-16T22:15:44Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Romero Pineda, Carlos Abel (2011). Aplicación de un modelo de gestión por competencias para Talento Humano aplicado en comandato unidad de negocio Cuenca. Quito. UISRAEL. Administración de Empresas. 136p. | es_ES |
dc.identifier.other | ADME-378.242-448 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/75 | - |
dc.description.abstract | Actualmente, el elemento diferenciador de las organizaciones, lo constituyen los individuos que la componen. De este modo, el capital humano se convierte en el activo más valioso que posee una organización. Este rasgo distintivo es la base de la competitividad organizacional actual y está constituido básicamente por las competencias de los individuos basados en la combinación de sus conocimientos, habilidades y cualidades de sus integrantes. El presente proyecto propone definir y crear una herramienta administrativa por competencias capaz de facilitar y mejorar la gestión de las personas que trabajan en Comandato, tomando como referencia a la Región Austro, en la que son los colaboradores los protagonistas clave de esta propuesta por su conocimiento, experiencias y valores. Es necesaria y oportuna la tecnificación de un Departamento tradicional de Recursos Humanos por una verdadera Gestión Integral de Talento Humano; las exigencias del entorno competitivo así lo requieren, garantizando la obtención de resultados superiores que apoyen el crecimiento sostenido de la Compañía. El proyecto se fundamenta en cinco capítulos secuenciales, el primero orienta los antecedentes del proyecto, su importancia y justificación así como la definición de objetivos, alcances y limitaciones; el segundo capítulo hace referencia a un diagnostico estratégico organizacional actual de Comandato, un análisis de la estructura orgánica funcional, su condición, la productividad, la operatividad y recursos humanos con el fin de comprender su realidad, fortalezas y debilidades e indicadores que orienten el diseño de la propuesta; el tercer capítulo enriquece el marco teórico respecto de las competencias desde diferentes enfoques definiendo metodologías procedimientos y formas de construir la herramienta que sea una alternativa de gestión; el cuarto capítulo analiza, integra, define, aplica y confronta el modelo de competencias aplicable en la Compañía, mediante la creación de un manual herramienta técnica de gestión. Finalmente el capítulo cinco sintetiza las conclusiones y recomendaciones, para fortalecer su aplicación y a futuro ser una alternativa real para Comandato a nivel Nacional. | es_ES |
dc.format.extent | 136p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2011 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Organizacion | es_ES |
dc.subject | Gestión Integral | es_ES |
dc.subject | Produccion | es_ES |
dc.subject | Analisis | es_ES |
dc.title | Aplicación de un modelo de gestión por competencias para Talento Humano aplicado en comandato unidad de negocio Cuenca | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ADME-378.242-448.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.