Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/538
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Figueiras, Elfio Manuel | - |
dc.contributor.author | Quiñónez Estupiñán, Sandra | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-31T19:52:33Z | - |
dc.date.available | 2015-08-31T19:52:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Quiñónez Estupiñán, Sandra (2015). Plan de negocios para la creación de una Operadora Turística Especializada en Surf Ubicada en la Ciudad de Esmeraldas. Quito. UISRAEL. Administración de Empresas. 79p. | es_ES |
dc.identifier.other | ADME-378.242-58 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/538 | - |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se explica de manera ordenada el plan para la creación de una operadora turística especializada en surf en la ciudad de Esmeraldas (OPERSURF), que satisfaga las necesidades de los turistas potenciales que visitan sus playas con mucha expectativa en su mayoría de pasar un rato ameno entre amigos y familiares, además de practicar deportes extremos como el surf ya que se tiene uno de los mejores ambientes y olas para la práctica del mismo. Con el estudio de mercado que se realizó para sustento del proyecto, se demuestra que si existe gran parte de los turistas visitantes de Esmeraldas que estaría dispuestos a adquirir un paquete turístico cuya especialidad sea la búsqueda y vivencias de aventuras en el surf, ubicándolos en los mejores sitios para montar una ola y dándole todas las seguridades que se requieren para pasar un rato entretenido. La inversión que se determina dentro del proyecto es de $36.635,48 dólares y estará financiado en un 100% por capital propio, lo que demuestra que no existiría un apalancamiento con terceras personas ni entidades financieras. A la vez se pudo conocer los indicadores financieros, los mismos que dan todas las pautas positivas para iniciar el presente proyecto, pues se obtuvo una TIR de 16,59%, se recuperaría la inversión en alrededor de 1 año, situación que habla muy bien del éxito del negocio. Para proyectar las ventas se tomó como referencia los turistas visitantes promedio de Esmeraldas a cuya cantidad se le aplico un escenario muy pesimista en cuanto a la captación de clientes por parte de OPERSURF. | es_ES |
dc.format.extent | 79p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2015 | es_ES |
dc.subject | Proceso | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.title | Plan de negocios para la creación de una Operadora Turística Especializada en Surf Ubicada en la Ciudad de Esmeraldas | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ADME-378.242-58.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.