Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/471
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Márquez, Emilio | - |
dc.contributor.author | Baquero Sandoval, Julio Roldán | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-27T20:49:53Z | - |
dc.date.available | 2015-08-27T20:49:53Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Baquero Sandoval, Julio Roldán (2013). Sistema para el control de plagas y enfermedades en cultivos de frutilla, utilizando dispositivos móviles para la recolección de datos, y generando un plano de control de cultivo dinámico. Quito. UISRAEL. Sistemas Informáticos. 136p. | es_ES |
dc.identifier.other | SIS-378.242-182 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/471 | - |
dc.description.abstract | El proyecto consiste en desarrollar un “Sistema para el control de plagas y enfermedades en cultivos de frutilla, mediante un plano de control de cultivo dinámico, utilizando dispositivos móviles para la recolección de datos” se logrará la recolección de los datos del cultivo tales como el tipo de problema y los síntomas, por medio de una aplicación Web, a través de un dispositivo móvil, el cual trasladará toda la información mediante procesos informáticos a una base de datos, que se encargará de actualizar un plano de cultivo, por medio de los datos recolectados, el cual será presentado al usuario en un entorno Web en la PC, y permita al usuario saber qué parcela del cultivo está infectada, a través de una alerta, para que el usuario pueda ver en un reporte la intensidad que tienen los problemas presentados en determinada parcela. La aplicación también generará reportes sobre las diferentes consultas que el usuario podrá realizar, así como los productos utilizados para combatir las enfermedades o plagas presentadas en el cultivo, de acuerdo a los distintos datos presentados, a fin de que el usuario pueda tener un mejor control y toma de decisiones. | es_ES |
dc.format.extent | 136p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2013 | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.title | Sistema para el control de plagas y enfermedades en cultivos de frutilla, utilizando dispositivos móviles para la recolección de datos, y generando un plano de control de cultivo dinámico | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-182.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.