Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/444
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arévalo, Paúl | - |
dc.contributor.author | Mendoza Salas, Olger Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-24T19:42:52Z | - |
dc.date.available | 2015-08-24T19:42:52Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Mendoza Salas, Olger Mauricio (2013). Aplicación de panorámicas esféricas interactivas, promoviendo el turismo de los lugares ancestrales del cantón Morona mediante nuevas técnicas publicitarias. Quito. UISRAEL. Diseño Gráfico. 100p. | es_ES |
dc.identifier.other | DIS-378.242-301 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/444 | - |
dc.description.abstract | Los medios y sistemas de comunicación de hoy en día están en constantes avances tecnológicos, gracias a esas nuevas tecnologías que engloban nuevas formas de presentación mejorando el acceso y concepción de la información emitida. Gracias al desarrollo de los avances tecnológicos se puede crear fotografías panorámicas y gracias al medio digital, crear panorámicas esféricas interactivas que den a conocer de forma inmediata, clara y precisa el argumento gráfico textual, en este caso se propone crear un espacio interactivo que contemple información detallada y completa, teniendo en cuenta que la mayoría de esta información no está digitalizada. Se da a conocer información importante de los lugares ancestrales del cantón Morona y así motivar a los turistas a visitar los lugares ancestrales. Se considera que uno de los aspectos más importantes de este proyecto es la estructura gráfica que son los rasgos característicos sobre el tema. Las panorámicas esféricas se destacarán por el orden en que estarán distribuidas según su ubicación geográfica en donde el usuario sigue una secuencia interactiva compuesta por elementos gráficos mediante botones que dan accesos a las diferentes vistas panorámicas obteniendo así la vista esférica requerida. | es_ES |
dc.format.extent | 100p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2013 | es_ES |
dc.subject | Comunicación | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Análisis | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.title | Aplicación de panorámicas esféricas interactivas, promoviendo el turismo de los lugares ancestrales del cantón Morona mediante nuevas técnicas publicitarias | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Diseño Gráfico 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-DIS-378.242-301.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.