Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4265
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Toasa Guachi, Renato Mauricio | - |
dc.contributor.advisor | Urdaneta Herrera, Maryory | - |
dc.contributor.author | Díaz Paucar, Xavier Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T17:33:15Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T17:33:15Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Díaz Paucar Xavier Alejandro (2024) Evaluación de la Seguridad en Aplicaciones PWAs conforme a ISO 27001:2022 y NIST SP 800-53: Un Enfoque Integral para la Identificación y Mitigación de Vulnerabilidades. Quito: Universidad Israel, 2024 81p. Mg. Toasa Guachi Renato Mauricio, PhD. Urdaneta Herrera Maryory, UISRAEL-EC-MASTER-SEG-INF-PRO-378.242-2024-020. | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-SEG-INF-PRO-378.242-2024-020. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4265 | - |
dc.description | Currently, Progressive Web Applications (PWAs) have gained increasing popularity. popularity as a versatile and effective alternative to native applications (Thakur, 2018, p. 4). These progressive web applications offer users experiences similar to those mobile applications, with notable advantages in terms of accessibility, ease of reduced distribution and development costs (Bukhtinova, 2023). However, as the The use of PWAs continues to increase, a critical concern arises: computer security. PWAs, being web applications, are exposed to a wide range of security threats. security. These threats can manifest themselves in various ways, from vulnerabilities common such as “Cross-Site Scripting (XSS)” and “Cross-Site Request Forgery (CSRF)” to the exposure of sensitive data and lack of compliance with privacy regulations. The Security of PWAs is a key concern, given that these applications handle data and are often used to conduct online transactions (Chinprutthiwong et al., 2020, Section 2). The lack of a comprehensive approach to addressing security in PWAs can have serious consequences, such as exposure of sensitive user data, loss of customer trust as indicated by Radu (2023) “since PWAs are essentially web-based applications, there is concern that they do not offer the same level of security than native applications. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad, las Progressive Web Applications (PWAs) han ganado una creciente popularidad como una alternativa versátil y eficaz a las aplicaciones nativas (Thakur, 2018, p. 4). Estas aplicaciones web progresivas ofrecen a los usuarios experiencias similares a las aplicaciones móviles, con ventajas notables en términos de accesibilidad, facilidad de distribución y costos de desarrollo reducidos (Bukhtinova, 2023). Sin embargo, a medida que el uso de PWAs continúa en aumento, surge una preocupación crítica: la seguridad informática. Las PWAs, al ser aplicaciones web, están expuestas a una amplia gama de amenazas de seguridad. Estas amenazas pueden manifestarse de diversas maneras, desde vulnerabilidades comunes como “Cross-Site Scripting (XSS)” y “Cross-Site Request Forgery (CSRF)” hasta la exposición de datos sensibles y la falta de cumplimiento de regulaciones de privacidad. La seguridad de las PWAs es una preocupación clave, dado que estas aplicaciones manejan datos de usuario y a menudo se utilizan para realizar transacciones en línea (Chinprutthiwong et al., 2020, Sección 2). La falta de un enfoque integral para abordar la seguridad en las PWAs puede tener consecuencias graves, como la exposición de datos confidenciales de usuarios, la pérdida de confianza del cliente como lo indica Radu (2023) “dado que las PWAs son esencialmente aplicaciones basadas en web, existe la preocupación de que no ofrezcan el mismo nivel de seguridad que las aplicaciones nativas. | es_ES |
dc.format.extent | 81 Pág | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-SEG-INF-PRO;020 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PWAs | es_ES |
dc.subject | XSS | es_ES |
dc.subject | CSRF | es_ES |
dc.subject | Ataques Cibernéticos | es_ES |
dc.subject | Aplicaciones Web Progresivas | es_ES |
dc.subject.other | Fundamentos de Seguridad Informática | es_ES |
dc.subject.other | Gobernanza y Políticas de Seguridad de la Información | es_ES |
dc.title | Evaluación de la Seguridad en Aplicaciones PWAs conforme a ISO 27001:2022 y NIST SP 800-53: Un Enfoque Integral para la Identificación y Mitigación de Vulnerabilidades. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguridad Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-SEG-INF-PRO- 378.242-2024-020.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.