Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4254
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Urdaneta Herrera, Maryory | - |
dc.contributor.advisor | Albarracin Guarochico, Wilmer Fabian | - |
dc.contributor.author | Vásquez Ramírez, Alex Danilo | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T17:02:31Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T17:02:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Vásquez Ramírez Alex Danilo (2024) Pasarela IoT – Lora para la medición remota de consumo doméstico de agua potable en la Ciudad de Salcedo. Quito: Universidad Israel, 2024 85p. PhD. Urdaneta Herrera Maryory, Mg. Albarracín Guarochico Wilmer Fabián, UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-PRO-378.242-2024-029. | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-PRO-378.242-2024-029. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4254 | - |
dc.description | Drinking water is a non-renewable resource and of great importance for life. 70% of planet is covered by water, but it is entirely salty and is not suitable for consumption human, animal and agriculture. For this reason, drinking water is limited and its care must be be everyone's task to avoid waste caused by leaks, pipe breakdowns, and especially its misuse. An alternative to control the misuse of water and its waste is by reading and remote monitoring of consumption meters. Currently in Ecuador the reading of The meters are done manually and once a month. In the city of Salcedo in the province of Cotopaxi, as in the large cities of Ecuador, during the confinement due to the health emergency of 2020, the taking of consumption measures water was stopped and consumption calculations were made based on the average of the 6 months previous. For this reason, the Municipality of Salcedo has urged the collection of interest for the payment delayed drinking water bills. Smart meters, on the other hand, allow you to take a reading permanently or in shorter periods of time, allowing unusual consumption to be detected of users and leaks. | es_ES |
dc.description.abstract | El agua potable es un recurso no renovable y de gran importancia para la vida. El 70% del planeta está cubierto por agua, pero en su totalidad es salado y no es apta para el consumo humano, animal y la agricultura. Por esta razón el agua potable es limitada y su cuidado debe ser una tarea de todos para evitar su desperdicio provocado por fugas, averías en las tuberías, y especialmente su mal uso. Una alternativa para controlar el mal uso del agua y su desperdicio es mediante la lectura y monitoreo remoto de los medidores de consumo. Actualmente en el Ecuador la lectura de los medidores se realiza de forma manual y una vez por mes. En la ciudad de Salcedo en la provincia de Cotopaxi, al igual que en las grandes ciudades del Ecuador, durante el confinamiento por la emergencia sanitaria del año 2020 la toma de medidas de consumo de agua se detuvo y se realizaron cálculos de consumo basados en el promedio de los 6 meses anteriores. Por esta razón el Municipio de Salcedo ha exhortado el cobro de intereses por el pago retrasado de las planillas de agua potable. Los medidores inteligentes, en cambio, permiten realizar una lectura de forma permanente o en periodos de tiempo más cortos, permitiendo detectar consumos inusuales de los usuarios y fugas. | es_ES |
dc.format.extent | 85 Pág | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-ELEC-PRO;029 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Recurso No Renovable | es_ES |
dc.subject | Transmisión | es_ES |
dc.subject | Baja Potencia | es_ES |
dc.subject | Redes de área | es_ES |
dc.subject | Medidas de Consumo | es_ES |
dc.subject.other | Redes de Comunicación Industrial y Sistemas Informáticos | es_ES |
dc.subject.other | Automatización y Robótica Aplicada | es_ES |
dc.title | Pasarela IoT – Lora para la medición remota de consumo doméstico de agua potable en la Ciudad de Salcedo. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Electrónica y Automatización 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-AUTOM-PRO-378.242-2024-029.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.