Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4253
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cortijo Leyva, Rene Ernesto | - |
dc.contributor.advisor | Quintero Cordero, Yolvi Javier | - |
dc.contributor.author | Suntaxi Casamen, Alex Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T16:41:21Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T16:41:24Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T16:41:21Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T16:41:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Suntaxi Casamen Alex Fabricio (2024) Supervisión remota por IoT de la bobinadora de láminas plásticas en la empresa Empaqplast S. A. Quito: Universidad Israel, 2024 74p. Mg. Cortijo Leyva Rene Ernesto, Mg. Quintero Cordero Yolvy, UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-PRO-378.242-2024-028. | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-PRO-378.242-2024-028 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4253 | - |
dc.description | In the field of production and manufacturing of containers and packaging for food, the company Empaqplast S.A, has played a fundamental role since its establishment in the year of 1992, its main headquarters currently located at Km 2.5 Sangolquí - Amaguaña (between Avon and Chaide), Empaqplast S.A, has stood out in the production of products since packaging for food, cleaning, personal care and a whole line of plastic sheets including tetra pack sheets among others. The plastics industry faces not only a world of waste disposal This also faces the constant need to improve the efficiency and quality of its productive processes to remain competitive in the plastic industry market. In In this area, the company Empaqplast S.A. has identified many opportunities for improvement, one of these is the significant opportunity for implementation of the supervision system remote IoT for your plastic sheet winder, with the integration of an A-module Multi protocol BOX with the main objective of optimizing the monitoring of the winding, allowing real-time supervision, being remote through a IoT platform. By integrating a supervision system Empaqplast S.A, aims not only improve the precision and consistency of your products, but also reduce lead times. downtime, minimizing operational errors and increasing its responsiveness to eventualities, allowing it to strengthen its position in the market and promote development sustainability of the company. | es_ES |
dc.description.abstract | En el ámbito de la producción y elaboración de envases y empaques para alimentos, la empresa Empaqplast S.A, desempeña un papel fundamental desde su establecimiento en el año de 1992, su matriz principal ubicada actualmente en el Km 2,5 Sangolquí - Amaguaña (entre Avon y Chaide), Empaqplast S.A, se ha destacado en la elaboración de productos desde envases para alimentos, limpieza, cuidado personal y toda una línea de láminas plásticas incluyendo láminas de tetra pack entre otros. La industria del plástico se enfrenta no solo a un mundo con el propósito de eliminación de este, también se enfrenta a la necesidad constante de mejorar la eficiencia y la calidad de sus procesos productivos para mantenerse competitiva en el mercado de la industria plástica. En este ámbito, la empresa Empaqplast S.A, ha identificado muchas oportunidades de mejora, una de estas es la oportunidad significativa de implementación del sistema de supervisión remota por IoT para su bobinadora de láminas plásticas, con la integración de un módulo A- BOX multi protocolo teniendo como objetivo principal optimizar el monitoreo del proceso de bobinado, permitiendo una supervisión en tiempo real, siendo está a distancia mediante una plataforma IoT. Al integrar un sistema de supervisión Empaqplast S.A, pretende no solo mejorar la precisión y consistencia de sus productos, sino también reducir tiempos de inactividad, minimizando errores operativos y aumentando su capacidad de respuesta a eventualidades, permitiéndole fortalecer su posición en el mercado y fomentar un desarrollo sostenible de la empresa. | es_ES |
dc.format.extent | 74 Pág | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-ELEC-PRO;028 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Procesos Productivos | es_ES |
dc.subject | Industria Plástica | es_ES |
dc.subject | Plataforma IoT | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Sostenible | es_ES |
dc.subject | Automatización en dispositivos | es_ES |
dc.subject.other | Fundamentos de Electrónica Industrial y Sistemas Electromecánicos | es_ES |
dc.subject.other | Industria 4.0: Transformación Industrial Digital | es_ES |
dc.title | Supervisión remota por IoT de la bobinadora de láminas plásticas en la empresa Empaqplast S. A. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Electrónica y Automatización 2023 Tesis - Maestría en Electrónica y Automatización 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-AUTOM-PRO-378.242-2024-028.pdf | 5,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.