Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4249
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Diseño y simulación de controladores avanzados con lógica difusa aplicados a estaciones de prueba de procesos industriales. |
Autor : | Cortijo Leyva, Rene Ernesto Quintero Cordero, Yolvi Javier Quimbita Panchi, Erick Alexander |
Palabras clave : | Dispositivo Integrado FPGA;Controladores Tradicionales;Métodos de Control Inteligente;Procesador a tiempo real;Controles PID |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel |
Citación : | Quimbita Panchi Erick Alexander (2024) Diseño y simulación de controladores avanzados con lógica difusa aplicados a estaciones de prueba de procesos industriales. Quito: Universidad Israel, 2024 84p. Mg. Cortijo Leyva Rene Ernesto, Mg. Quintero Cordero Yolvy, UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-PRO-378.242-2024-024. |
Citación : | MASTER-ELEC-PRO;024 |
Resumen : | En la actualidad el desarrollo de la tecnología específicamente en el ámbito industrial ha demostrado que los algoritmos de control tradicionales están quedando obsoletos en comparación a los nuevos controladores como son los casos de los controles avanzados e inteligentes, ya que han mejorado notablemente en comparación de sus antecesores en tiempos de respuesta de estabilización ante perturbaciones propias de un proceso industrial y debido a las necesidades de mejorar la precisión y robustez del control en sistemas complejos o no lineales (procesos típicos en la industria). En nuestro país gran porcentaje de la industria aún emplea controladores tradicionales (PID) que ha futuro podría ser un limitante para el desarrollo y actualización de la automatización de procesos industriales, por lo que se plantea este estudio de comparación de este tipo de controladores versus los nuevos métodos de control (Inteligente). Con el fin de validar los tiempos de reacción a los procedimientos sugeridos en dos plantas con procesos industriales de prueba distintos, este proyecto de trabajo presenta el diseño y modelado de un controlador difuso. En la simulación se utiliza el software Matlab tanto para la creación del algoritmo de control como para el modelado de la planta industrial. Con el uso de Matlab IDENT toolboox, el enfoque de identificación produce un modelo matemático de las plantas que se puede utilizar para imitar los diversos procesos. El software LabVIEW se utiliza para el diseño de controladores, junto con bibliotecas como Control Desing, entre otras, para producir salidas gráficas de controladores que pueden compararse. |
Descripción : | Currently, the development of technology specifically in the industrial field has demonstrated that traditional control algorithms are becoming obsolete in comparison to the new drivers such as advanced controls and intelligent, since they have improved significantly compared to their predecessors in stabilization response times to disturbances typical of an industrial process and due to the needs to improve the precision and robustness of control in complex systems or non-linear (typical processes in the industry). In our country, a large percentage of the industry still It uses traditional controllers (PID) which could be a limitation for development in the future. and updating of the automation of industrial processes, which is why this study is proposed comparison of this type of controllers versus new control methods (Intelligent). In order to validate the reaction times to the suggested procedures in two plants with different industrial testing processes, this work project presents the design and modeling of a fuzzy controller. In the simulation, the Matlab software is used for both the creation of the control algorithm for modeling the industrial plant. With the use of Matlab IDENT toolboox, the identification approach produces a mathematical model of the plants that can be used to imitate the various processes. LabVIEW software is used for controller design, along with libraries such as Control Design, among others, to produce graphical outputs of drivers that can be compared. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4249 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Electrónica y Automatización 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-AUTOM-PRO-378.242-2024-024.pdf | 7,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.