Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4171
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tulcán Pastás, Ana Lucía | - |
dc.contributor.author | Singo Lincango, Carolina de los Ángeles | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T22:16:44Z | - |
dc.date.available | 2024-07-05T22:16:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.citation | Singo Lincango, Carolina de los Ángeles (2024) Plan de negocios para la implementación de Fintech en el proceso del área financiera de la empresa IPAC S.A, MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN: GESTIÓN DE PROYECTOS, Quito: Universidad Israel 2024, 65p. Mg. Ana Lucia Tulcán, UISRAEL-EC-MASTER-ADME-GP-PRO-348.242-2024-013 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-ADME-GP-PRO-348.242-2024-013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4171 | - |
dc.description.abstract | El crecimiento global de FINTECH aumentó rápidamente. En Ecuador, en respuesta a la falta de productos y servicios financieros innovadores que puedan sostener el mercado actual y atender nuevos segmentos y nichos de mercado, los bancos y cooperativas del sistema financiero están aumentando la inclusión financiera. Hemos rediseñado nuestro modelo de negocios para promover, Es decir, el desarrollo de nuevos canales electrónicos que reduzcan los tiempos y costos operativos de las empresas financieras. Actualmente, las empresas financieras ecuatorianas están desarrollando productos y servicios basados en innovaciones tecnológicas con el fin de reducir costos y atender a segmentos desatendidos. Fintech de IPAC S.A. Esta es una oportunidad de mercado para una nueva generación de usuarios financieros que actualmente no buscan productos y servicios tradicionales, sino nuevos canales electrónicos que les permitan realizar transacciones financieras de manera oportuna y ágil. Desde tu lugar de trabajo, empresa o dondequiera que vayas realizando tus actividades diarias. El diseño del plan empresarial para la inserción de tecnologías financieras (Fintech) en el área financiera de la empresa IPAC S.A. implica considerar una serie de factores relacionados con el entorno administrativo, educativo y tecnológico. Inicialmente, es fundamental realizar un análisis exhaustivo de la estructura organizativa de IPAC S.A. Esto implica identificar tanto las fortalezas como las debilidades en la gestión financiera actual, así como evaluar los posibles impactos que la adopción de tecnologías financieras podría tener. Además, se debe evaluar la disposición de la empresa para abrazar cambios y nuevas tecnologías, comprendiendo su cultura empresarial y cómo esta puede influir en la aceptación y adopción de soluciones Fintech. | es_ES |
dc.format.extent | 65p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-ADME-GP-PRO;013 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | servicios financieros | es_ES |
dc.subject | inclusión financiera | es_ES |
dc.subject | bancos y cooperativas | es_ES |
dc.subject | modelo de negocios | es_ES |
dc.subject.other | ADMINISTRACIÓN | es_ES |
dc.subject.other | EMPRESAS | es_ES |
dc.title | Plan de negocios para la implementación de Fintech en el proceso del área financiera de la empresa IPAC S.A | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría Administración de Empresas Mención Gestión de Proyectos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ADME-GP-PRO-348.242-2024-013.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.