Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4112
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Modelo pedagógico para el área de matemática con el uso de material concreto en los problemas de factorización. |
Autor : | Alejo, Betty Pastora Becerra López, Luis Enrique |
Palabras clave : | Mercado Laboral;Bajo Rendimiento;Desafíos Educativos;Herramientas Tecnológicas;Catalizador |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel |
Citación : | Becerra López Luis Enrique (2024) Modelo pedagógico para el área de matemática con el uso de material concreto en los problemas de factorización. Quito: Universidad Israel, 2024 42p. PhD. Alejo Betty Pastora, UISRAEL-EC-MASTER-PEDG-PRO-378.242-2024-004. |
Citación : | MASTER-PEDG-PRO;004 |
Resumen : | El sistema educativo ecuatoriano se encuentra en constante cambio y búsqueda de superación para formar seres competitivos que serán destinados a satisfacer las exigencias del mercado laboral, sin embargo presenta grandes dificultades en el área de la matemática especialmente en los problemas de factorización por lo que es necesario utilizar estrategias acorde con las realidades particulares de cada institución, que permita el desarrollo de habilidades, el pensamiento crítico y la suficiente capacidad a fin de resolver problemas cotidianos. En la Unidad Educativa Don Bosco, ubicada en la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, se ha constatado un persistente bajo rendimiento por parte de los estudiantes de básica superior a lo largo de los últimos cinco años. Esta situación sugiere la presencia de posibles deficiencias en el proceso educativo relacionadas con temáticas de la asignatura de Matemática como la factorización de casos. Es plausible que esta problemática se derive de estrategias de enseñanza que no están alineadas adecuadamente con los estilos de aprendizaje de los estudiantes ni con los conocimientos previos adquiridos en los grados anteriores. La identificación de estas posibles discrepancias se vuelve fundamental para abordar de manera efectiva los desafíos educativos y mejorar el desempeño académico en la institución. Además, otros factores como la atención a través del uso de herramientas tecnológicas ha puesto de manifiesto una serie de problemas significativos, entre ellos, se destaca la falta de conectividad a internet desde los domicilios, la limitada destreza digital tanto de docentes como de estudiantes, la carencia de dispositivos tecnológicos esenciales para las clases, como tablets, celulares y/o computadoras, así como la ausencia de estrategias metodológicas que faciliten el desarrollo del área de matemáticas. Esta realidad sirve como catalizador para proponer un modelo pedagógico innovador basado en el uso de material concreto y otros elementos tangibles. Este enfoque tiene como objetivo reforzar el pensamiento lógico matemático y la resolución de problemas mediante ejemplificaciones reales. De esta manera, se busca que los estudiantes no solo adquieran conocimientos teóricos, sino que también puedan poner en práctica activamente lo aprendido en los diferentes procesos relacionados con la factorización. Este modelo se presenta como una alternativa relevante y adaptada a las circunstancias actuales, abordando de manera integral las limitaciones identificadas en el ámbito administrativo, educativo y tecnológico. |
Descripción : | The Ecuadorian educational system is in constant change and search for improvement to form competitive beings who will be destined to satisfy the demands of the labor market, However, it presents great difficulties in the area of mathematics, especially in the factorization problems so it is necessary to use strategies in accordance with the realities particular to each institution, which allows the development of skills, critical thinking and Sufficient ability to solve everyday problems. At the Don Bosco Educational Unit, located in the city of Macas, province of Morona Santiago, There has been a persistent low performance on the part of upper basic students than over the last five years. This situation suggests the presence of possible deficiencies in the educational process related to topics of the subject of Mathematics such as factoring of cases. It is plausible that this problem derives from teaching strategies that are not appropriately aligned with students' learning styles and knowledge priors acquired in previous degrees. The identification of these possible discrepancies becomes fundamental to effectively address educational challenges and improve performance academic at the institution. In addition, other factors such as attention through the use of technological tools has put revealed a series of significant problems, among them, the lack of connectivity to internet from homes, the limited digital skills of both teachers and students, the lack of essential technological devices for classes, such as tablets, cell phones and/or computers, as well as the absence of methodological strategies that facilitate the development of the area of mathematics. This reality serves as a catalyst to propose an innovative pedagogical model based on use of concrete material and other tangible elements. This approach aims to reinforce the mathematical logical thinking and problem solving through real examples. Of In this way, it is intended that students not only acquire theoretical knowledge, but also They can also actively put into practice what they have learned in the different related processes. with factorization. This model is presented as a relevant alternative adapted to the current circumstances, comprehensively addressing the limitations identified in the field administrative, educational and technological. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4112 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Pedagogía 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-PEDAG-PRO-378.242-2024-004.pdf | 939,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.