Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4098
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Manosalvas, Héctor Sebastián | - |
dc.contributor.author | Campaña Bayas, Ámbar Nicole | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T21:35:17Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T21:35:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Campaña Bayas Ámbar Nicole (2024) Diseño de un sistema de evaluación de desempeño integral para la empresa ASISTANET S. A. Quito: Universidad Israel, 2024 117p. Mg. Pérez Manosalvas Héctor Sebastián, UISRAEL-EC-MASTER-GESTH-PRO-378.242-2024-002 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-GESTH-PRO-378.242-2024-002 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4098 | - |
dc.description | ASISTANET S.A is a network of medical centers dedicated to providing medical services and dentistry, its main objective is to be leaders in primary medical care, health occupational, administration of medical dispensaries in companies, dentistry, diagnosis of imaging and clinical laboratory. ASISTANET S.A has three offices nationwide, two of which are located located in the city of Quito and one in Manta, it has 200 collaborators including doctors specialists, administrative staff, nursing and dental assistants, receptionists and cleaning staff. The company's payroll is distributed among collaborators with a permanent contract 150 and 50 are remunerated through invoices for professional services. HE knows that currently the company lacks human talent management tools that allows you to evaluate the performance of your collaborators. This lack generates high rates staff turnover, constant customer complaints about lack of uniformity in service to patients and waiting times, thus directly affecting the results of the organization. On the other hand, it could be observed that the company uses an Excel matrix in which carries out the evaluation of employees at the end of the 90-day trial period upon entry to the company, but after that no type of feedback is provided by the leadership of the different areas nor at a general level. The idea is to have a system that allows monitoring the performance of the collaborators and provide feedback on the execution of their daily activities allowing to identify the level of performance and strengthen the skills and speed of response to unexpected situations. | es_ES |
dc.description.abstract | ASISTANET S.A es una red de centros médicos dedicado a brindar servicios médicos y odontológicos, su principal objetivo es ser líderes en atención médica primaria, salud ocupacional, administración de dispensarios médicos en empresas, odontología, diagnóstico de imagen y laboratorio clínico. ASISTANET S.A cuenta con tres sedes a nivel nacional dos de ellos se encuentran ubicados en la ciudad de Quito y uno en Manta, cuenta con 200 colaboradores entre médicos especialistas, personal administrativo, auxiliares de enfermería y odontología, recepcionistas y personal de limpieza. La nómina de la empresa se encuentra distribuida en colaboradores con contrato fijo 150 y 50 son retribuidos salarialmente por medio de facturas por servicios profesionales. Se conoce que en la actualidad la empresa carece de herramientas de gestión de talento humano que le permita evaluar el desempeño de sus colaboradores. Esta carencia genera altos índices de rotación del personal, quejas constantes de clientes por la falta de uniformidad en la atención a los pacientes y tiempos de espera afectando así directamente a los resultados de la organización. Por otro lado, se pudo observar que la empresa utiliza una matriz en Excel en la cual se realiza la evaluación a los colaboradores al culminar los 90 días de periodo de prueba al ingreso a la empresa, pero posterior a ello no se realiza ningún tipo de retroalimentación por parte de la jefatura de las distintas áreas ni tampoco a nivel general. La idea es tener un sistema que permita el monitoreo del desempeño de los colaboradores y brindar una retroalimentación de la ejecución de sus actividades diarias permitiendo identificar el nivel de desempeño y fortalecer las competencias y la velocidad de respuesta ante situaciones inesperadas. | es_ES |
dc.format.extent | 117 Pág | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-GESTH-PRO;002 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Servicios Médicos | es_ES |
dc.subject | Desempeño | es_ES |
dc.subject | Colaboradores | es_ES |
dc.subject | Competencias | es_ES |
dc.subject | Resultados reales | es_ES |
dc.subject.other | Modelos de Desarrollo Empresarial | es_ES |
dc.subject.other | Normativa de las Relaciones Laborales | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de evaluación de desempeño integral para la empresa ASISTANET S. A. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Gestión del Talento Humano 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-GESTH -PRO-378.242-2024-002.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.