Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4032
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Diseño y evaluación del programa de prevención de riesgo psicosocial en la empresa de transporte mixto Riveras del Dorado “MIXDORADOTRANSS S.A.” y compañía de transporte mixto comercial “MIXTRANSGUERRERO S.A.” |
Autor : | Pazmiño Muñoz, Fausto Germán Tapia Villamarín, Yesenia Nataly |
Palabras clave : | factores de riesgo;rendimiento de los colaboradores;desarrollo óptimo de las actividades;calidad de vida |
Fecha de publicación : | mar-2024 |
Editorial : | Quito: UISRAEL |
Citación : | Tapia Villamarín, Yesenia Nataly (2024) Diseño y evaluación del programa de prevención de riesgo psicosocial en la empresa de transporte mixto Riveras del Dorado “MIXDORADOTRANSS S.A.” y compañía de transporte mixto comercial “MIXTRANSGUERRERO S.A.”. MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Quito: Universidad Israel 2024, 73p. Mg Fausto Germán Pazmiño Muñozl, UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PRO-348.242-2024-024 |
Citación : | MASTER-SSO-PRO;024 |
Resumen : | A lo largo del tiempo, las empresas han identificado una de factores de riesgo que puede aquejar el buen rendimiento de los colaboradores, uno de los que factores de riesgo que más afección tienen hacia el trabajador son los riegos psicosociales que impiden el desarrollo óptimo de las actividades que ejecuta cada persona es por ello la importancia de realizar estudios para la identificación monitoreo, seguimiento de este tipo de riesgo laboral. Dentro del entorno laboral el trabajador interactúa con diferentes condiciones de trabajo que pueden afectar de mamera positiva o negativa dentro de sus actividades cotidianas, con el único objetivo de tener una calidad de vida mejor y mejor desarrollo laboral, para ello se debe desplegar un buen ambiente laboral y dentro del hogar las circunstancias laborales es necesario realizar un estudio sobre el impacto de los factores psicosociales que presentan las empresas con el afán de conocer la existencia de dichos factores en Transporte mixto Riveras del Dorado “MIXDORADOTRANSS S.A.”, y Compañía de transporte mixto comercial “MIXTRANSGUERRERO S.A.” y como estos inciden en la salud y desempeño de los trabajadores. Así también como el conocimiento, ubicación, prevención, ya que en la actualidad los factores de riesgo psicosocial a nivel mundial son uno de los problemas laborales más latentes y sobre todo silenciosos de repercusión en el ámbito laboral, lo que ocasiona un daño en la salud física y mental, afectando de manera directa sobre el bienestar y en la productividad; además genera altos costos y alteraciones en la calidad de vida de los empleados. |
Descripción : | Over time, companies have identified a number of risk factors that can affect the good performance of employees, one of the risk factors that most affection they have towards the worker are the psychosocial risks that impede the development optimal of the activities that each person executes is why it is important to carry out studies for the identification, monitoring, monitoring of this type of occupational risk. Within the work environment the worker interacts with different working conditions that can affect positively or negatively within their daily activities, with the sole objective of having a better quality of life and better work development, for this purpose must provide a good work environment and within the home the work circumstances are It is necessary to carry out a study on the impact of the psychosocial factors presented by the companies with the desire to know the existence of said factors in Mixed Transport Riveras del Dorado “MIXDORADOTRANSS S.A.”, and Mixed Commercial Transportation Company “MIXTRANSGUERRERO S.A.” and how these affect the health and performance of the workers. As well as knowledge, location, prevention, since in the Currently, psychosocial risk factors worldwide are one of the problems more latent and, above all, silent labor impacts in the workplace, which causes damage to physical and mental health, directly affecting well-being and in productivity; It also generates high costs and alterations in the quality of life of the employees. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4032 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PRO-348.242-2024-024.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.