Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3867
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cortijo Jacomino, Rene Ceferino | - |
dc.contributor.author | Rengel Chávez, Víctor Ignacio | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T21:09:56Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T21:09:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.identifier.citation | Rengel Chávez Víctor Ignacio (2023) Entorno virtual con recursos digitales 4.0 para el aprendizaje de Sistemas Operativos en el primer curso de bachillerato técnico en Informática. Quito: Universidad Israel, 2023 53p. MsC. Cortijo Jacomino Rene Ceferino, UISRAEL-EC-MASTER-EDUC-378.242-2022-032. | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-EDUC-378.242-2022-032. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3867 | - |
dc.description | The degree work project presented is contextualized in the “Institution Educativa Pomasqui”, which belongs to the fiscal educational system, is located in the Parish of Pomasqui, Quito canton, province of Pichincha, the Institution has basic services and Internet. This educational institution has the following levels of teaching: Education Basic General for students from 8th to 10th, Unified General Baccalaureate (BGU) and Technical Baccalaureate in computer science for students from 1st to 3rd, with a total of 2100 students, for which they have 65 teachers distributed in the morning and evening Of the total number of teachers: 22 have postgraduate qualifications, 43 have degrees in Education and other university professions, each of the subjects are taught by 3rd and 4th level located according to their academic profile. The institution has three computer laboratories, internet access and other resources. for the educational process such as: projectors, interactive whiteboards, etc. The school environment in the institution is adequate, it is orderly and presents the following characteristics: teamwork is encouraged, individual and group activities are developed For the development of projects, the values acquired at home, the environment in the town is quiet. In order to improve the teaching and learning process of students of first year of technical baccalaureate in computer science, this research is carried out focused on creating a virtual environment based on the Moodle platform that has synchronous and asynchronous activities that contribute to strengthening the learning of the subject of Operating Systems using cloud-based 4.0 technologies. Currently the use of technological tools is essential in education, an aspect positive is the implementation of high-speed internet in homes and mobile devices, which that allows for new learning spaces, we must consider the negative factor which consists of the elimination of the computer subject from the curricula of the institutions that have Basic General Education at the elementary, middle and higher levels Since the 2015 academic year, this aspect has significantly influenced students due to lack of basic computer skills, however due to the need to continue with the learning process where we have seen the need to adapt to a virtual education due to the Covid-19 pandemic. | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto de trabajo de titulación que se presenta está contextualizado en la “Institución Educativa Pomasqui”, la cual pertenece al sistema educativo fiscal, se encuentra en la Parroquia de Pomasqui, cantón Quito, provincia de Pichincha, la Institución cuenta con losservicios básicos e internet. En esta institución educativa cuenta con los siguientes niveles de enseñanza: Educación General Básica para estudiantes de 8vo a 10mo, Bachillerato General Unificado (BGU) y Bachillerato Técnico en informática para estudiantes de 1ro a 3ro, con un total de 2100 estudiantes, para lo cual cuentan con 65 docentes distribuidos en la jornada matutina y vespertina. Del total de docentes: 22 tienen titulación de posgrados, 43 son licenciados en Educación y otras profesiones universitarias, cada una de las asignaturas son dictadas por docentes de 3er y 4to nivel ubicados de acuerdo a su perfil académico. La institución dispone de treslaboratorios de computación, acceso a internet y otros recursos para el proceso educativo como son: proyectores, pizarras interactivas, etc. El ambiente escolar en la institución es adecuado que es ordenado y presenta las siguientes características:se fomenta el trabajo en equipo, se desarrolla actividadesindividuales y grupales para el desarrollo de proyectos, se fomenta los valores adquiridos en el hogar, el entorno en la localidad es tranquilo. Con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de primer curso de bachillerato técnico en informática se procede a realizar esta investigación enfocada en crear un entorno virtual basado en la plataforma Moodle que cuente con actividades sincrónicas y asincrónicas que contribuyan con el fortalecimiento del aprendizaje de la asignatura de Sistemas Operativos haciendo uso de tecnologías 4.0 basadas en la nube. Actualmente el uso de herramientas tecnológicas es esencial en la educación, un aspecto positivo es la implementación de internet de alta velocidad en los hogares y equipos móviles, lo que permite disponer de nuevos espacios de aprendizaje, hay que considerar el factor negativo que consiste en la eliminación de la asignatura de computación de la malla curricular de las instituciones que cuentan con Educación General Básica subnivel elemental, media y superior desde el curso 2015, este aspecto ha influido de manera significativa a los estudiantes debido a la falta de conocimientos de computación básica, sin embargo debido a la necesidad de continuar con el proceso de aprendizaje donde se ha visto la necesidad de adaptarnos a una educación virtual debido a la pandemia Covid-19. | es_ES |
dc.format.extent | 53 Pág | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-EDU;032 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Jornada Matutina | es_ES |
dc.subject | Actividades Individuales | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Sistema Operativo | es_ES |
dc.subject | Educación Virtual | es_ES |
dc.subject | Adaptación | es_ES |
dc.subject.other | Plataforma de Gestión en Entornos Virtuales | es_ES |
dc.subject.other | Desarrollo Digital para la Educación | es_ES |
dc.title | Entorno virtual con recursos digitales 4.0 para el aprendizaje de Sistemas Operativos en el primer curso de bachillerato técnico en Informática. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Educación TIC 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-EDUC-TIC-378.242-2023-032.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.