Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3785
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TULCÁN PASTAS, ANA LUCIA | - |
dc.contributor.author | CAIZA CHUQUILLAN, WILSON SANTIAGO | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T17:40:41Z | - |
dc.date.available | 2023-08-03T17:40:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.citation | CAIZA CHUQUILLAN WILSON SANTIAGO (2022) PLAN DE MEJORA ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES NETWORK SERVICES NETSER SA. Quito: Universidad Israel, 2022 82p. MG. TULCÁN PASTAS ANA LUCIA, UISRAEL-EC-MASTER-ADME-378.242-2022-043 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-ADME-378.242-2022-043 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3785 | - |
dc.description | Companies today are in a highly competitive environment, so who need an agile service culture focused on the delight of the consumer and user through through continuous progress. As consumers become more demanding, small and medium-sized companies ask for alternative solutions that improve sustainability. This research work contains the scope, supporting the proposal of a plan strategy that should be applied to the telecommunications company, as well as the relevance that has in the alternative solution to the shocking obstacles that the coronavirus pandemic had coronavirus which is causing unbearable pressure on labor and capital lines causing its liquidity to be affected, causing the departure of some collaborators making the stability not adequate. With the help of strategic management, you can help the company's experts to be more aware of their roles. It shows the growth of productivity, which raises the capacity of the company, in addition to helping to correctly use resources, reduce waste and increase the profitability of each commercial operation. On the other hand, the improvement continua is responsible for the quality of products and services, our most important aspects being quality important; good durability, performance and reliability, products are optimized and the design is renewed adopting these improvements. It is for this reason that many of the companies do not have a strategic plan today in day they are going bankrupt since they are affected and require urgent financing measures due to the existing low profitability, since people stopped consuming many products due to lack of economic income or dispensing with some services and products due to the increase in the cost of the basic basket. So, in this way the impact of COVID-19 is felt in companies that enjoy a sense of stability, solvency and good capitalization, which is still affected today. | es_ES |
dc.description.abstract | Las empresas hoy en día se encuentran en un entorno altamente competitivo, por lo que necesitan una cultura de servicio ágil enfocada en el deleite del consumidor y usuario a través del progreso continuo. A medida que los consumidores se vuelven más exigentes, las pequeñas y medianas empresas piden soluciones alternativas que mejoren la sostenibilidad. Este trabajo de investigación contiene la envergadura, sosteniendo la propuesta de un plan estratégico que se debe aplicar a la empresa de telecomunicaciones, así como la relevancia que tiene en la alternativa de solución ante los obstáculos impactantes que tuvo la pandemia del coronavirus lo cual está causando presión insoportable sobre las líneas de trabajo y capital haciendo que su liquidez se vea afectada ocasionado la salida de algunos colaboradores haciendo que la estabilidad no sea la adecuada. Con la ayuda de la gestión estratégica, puede ayudar a los expertos de la empresa a ser más conscientes de sus funciones. Muestra el crecimiento de la productividad, lo que eleva la capacidad de la empresa, además de ayudar a utilizar correctamente los recursos, reducir los desperdicios y aumentar la rentabilidad de cada operación comercial. Por otro lado, la mejora continua es responsable de la calidad de los productos y servicios, siendo nuestros aspectos más importantes de calidad; buena durabilidad, rendimiento y fiabilidad, los productos se optimizan y el diseño se renueva adoptando estas mejoras. Es por esta razón muchas de las empresas por no contar con un plan estratégico hoy en día están quebrando ya que se ven afectadas y requieren de medidas urgentes de financiación por la baja de rentabilidad existente, ya que las personas dejaron de consumir muchos productos por la falta de ingresos económicos o prescindir de algunos servicios y productos por el encarecimiento de la canasta básica. Entonces, de esta manera el impacto del COVID-19 se siente en empresas que gozan de una sensación de estabilidad, solvencia y buena capitalización, que aún hoy se ve afectada. | es_ES |
dc.format.extent | 82 Pág | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-ADME;043 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Consumidor | es_ES |
dc.subject | Colaboradores | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Plan Estratégico | es_ES |
dc.subject | Capitalización | es_ES |
dc.subject.other | Modelos de Desarrollo Empresarial | es_ES |
dc.subject.other | Herramientas Tecnológicas Empresariales | es_ES |
dc.title | PLAN DE MEJORA ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES NETWORK SERVICES NETSER SA. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ADME-378.242-2022-043.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.