Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3769
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | AIZAGA VILLATE, MIGUEL ÁNGEL | - |
dc.contributor.author | BARZOLA VALLEJO, KARLA VALERIA | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T21:21:33Z | - |
dc.date.available | 2023-07-31T21:21:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.citation | BARZOLA VALLEJO KARLA VALERIA (2022) PLAN DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA DE SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. EN EL MERCADO ECUATORIANO. Quito: Universidad Israel, 2022 45p. PhD. AIZAGA VILLATE MIGUEL ÁNGEL, UISRAEL-EC-MASTER-ADME-378.242-2022-023 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-ADME-378.242-2022-023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3769 | - |
dc.description | The company "Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A" was created in 1897 on the 04th of November, is located in the canton of Colonel Marcelino Maridueña in the province of Guayas, It has a geographical area of 19,497.97 hectares distributed among the cantons of Naranjito, El Triunfo, Yaguachi y Babahoyo, due to its long history, has been in the market for 125 years, offering sugar as staple product in homes. (EMIS, 2022) The parent company is located in the city of Guayaquil on Elizalde 114 and Malecón streets, apart from producing sugar also uses eco-efficient energy in the country with its cogeneration plant. Therefore, it has four green points for the good use of water, precision agriculture, cogeneration of electricity and the oil recovery through a sustainable development program that the company implemented since more than 5 years ago. (EMIS, 2022) You currently do not have a digital marketing plan; whose strategies are of great importance for that the company is recognized inside and outside the country. The digital world offers a range of templates for advertising at a low cost, while conventional marketing also helps, but has costs elevated. The company Sociedad Agrícola is a sugar industry that has been carrying out plans for a short time digital marketing and has first fed back with its collaborators, sending publicity of the products that they offer through institutional emails and sending communications internal, but beyond that, you should focus on attracting new customers. The following research has the objective of generating marketing strategies in the environment digital to help the sugar company establish itself in the mind of the consumer by promoting the different types of cane derivatives that it offers such as: Cane juice, Granulated Sugar, Sugar Impalpable, Brown Sugar, Blonde Sugar and Evia that is made from the stevia plant. The implementation of a correct digital marketing plan has the goal of increasing sales, creating websites with online payment methods to facilitate billing processes. | es_ES |
dc.description.sponsorship | La empresa “Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A” fue creada en el año 1897 el día 04 de noviembre, se encuentra ubicada en el cantón coronel Marcelino Maridueña en la provincia del Guayas, cuenta con un área geográfica de 19497.97 hectáreas repartidos entre los cantones Naranjito, El Triunfo, Yaguachi y Babahoyo, debido a su larga trayectoria tiene 125 años en el mercado ofreciendo azúcar como producto de primera necesidad en los hogares. (EMIS, 2022) La matriz está ubicada en la ciudad de Guayaquil en las calles Elizalde 114 y Malecón, aparte de producir azúcar también emplea energía Ecoeficiente en el País con su planta de cogeneración. Por lo cual, cuenta con cuatro puntos verdes por el buen uso del agua, agricultura de precisión, la cogeneración de electricidad y la recuperación de aceites mediante un programa de desarrollo sostenible que la empresa implementó desde hace más de 5 años. (EMIS, 2022) En la actualidad no cuenta con un plan de marketing digital; cuyas estrategias son de gran importancia para que la empresa sea reconocida dentro y fuera del país. El mundo digital ofrece una gama de plantillas para realizar publicidad a un costo bajo, mientras que el marketing convencional también ayuda, pero tiene costos elevados. La empresa Sociedad Agrícola es una industria azucarera que lleva poco tiempo realizando planes de marketing digital y lo ha retroalimentado primero con sus colaboradores, enviando publicidad de los productos que ofrecen por medio de los correos electrónicos institucionales y enviando comunicaciones internas, pero más allá de eso, se debe enfocar en captar nuevos clientes. La siguiente investigación tiene como objetivo propósito generar estrategias de marketing en el entorno digital para ayudar a la azucarera a establecerse en la mente del consumidor dando a promover los diferentes tipos de derivados de la caña que ofrece como son: Jugo de caña, Azúcar Granulada, Azúcar Impalpable, Azúcar Morena, Azúcar Rubia y Evia que es elaborada a partir de la planta stevia. La implementación de un correcto plan de marketing digital tiene como meta el aumentar las ventas, creando sitios webs con formas de pago online para facilitar los procesos de facturación. | es_ES |
dc.format.extent | 45 Pág | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-ADME;023 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Sostenible | es_ES |
dc.subject | Marketing | es_ES |
dc.subject | Consumidor | es_ES |
dc.subject | Facturación | es_ES |
dc.subject | Programa Sostenible | es_ES |
dc.subject.other | Modelos de Desarrollo Empresarial | es_ES |
dc.subject.other | Herramientas Tecnológicas Empresariales | es_ES |
dc.title | PLAN DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA DE SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. EN EL MERCADO ECUATORIANO. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ADME-378.242-2022-023.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.