Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3758
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | PLAN DE MEJORA EN LA PERCEPCIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE CNEL EP DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBIOS DE LA AGENCIA LAGO AGRIO. |
Autor : | TULCÁN PASTAS, ANA LUCIA MENDOZA CONDE, JESSICA VALERIA |
Palabras clave : | Eficacia;Servicio al Cliente;Usuarios;Captación de Clientes;Calidad |
Fecha de publicación : | mar-2022 |
Editorial : | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel |
Citación : | MENDOZA CONDE JESSICA VALERIA (2022) PLAN DE MEJORA EN LA PERCEPCIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE CNEL EP DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBIOS DE LA AGENCIA LAGO AGRIO. Quito: Universidad Israel, 2022 51p. MG. TULCAN PASTAS ANA LUCIA, UISRAEL-EC-MASTER-ADME-378.242-2022-011 |
Citación : | MASTER-ADME;011 |
Resumen : | Es importante comprender la calidad del servicio al cliente para valorar sus problemas y resolverlos en tiempo real, ofrecer un servicio al cliente adecuado y eficaz, además de proporcionar productos y servicios, ayuda a una empresa a garantizar el éxito. Las constantesinnovaciones en la tecnología institucional, obligan a todas las empresas que busquen ser competitivas, por eso las instituciones públicas, las mejoras se ha demostrado con nuevos métodos de servicio al consumidor que buscan bridar eficacia en el servicio. La atención al cliente es una herramienta de marketing indirecto que puede ser eficaz si es utilizada de forma correcta, el éxito de las empresas depende de la capacidad de poder captar clientes y mantenerlos. La necesidad del consumidor debe ser tomada como primordial en los negocios y de todo procedimiento estratégico de una institución. Una empresa que desee proporcionar un servicio al cliente sin errores debe invertir no solo en sus productos, sino también en lo que corresponde a los clientes. Los usuarios cada día son más exigentes, ya no sólo buscan costos, sino también, un excelente servicio bien hecho, una atención rápida, comodidad y un trato personalizado. Es importante darle atención a este departamento de la empresa, sin importar el giro de negocio o tamaño de la institución, ya que el servicio al cliente debe visualizarse como un componente proactivo, que busque satisfacer las necesidades de los usuarios. |
Descripción : | It is important to understand the quality of customer service to assess their problems and solve them in real time, offer adequate and efficient customer service, in addition to Providing products and services helps a business ensure success. The constant innovations in institutional technology force all companies that seek to be competitive, that is why public institutions, the improvements have been demonstrated with new consumer service methods that seek to provide efficiency in the service. Customer service is an indirect marketing tool that can be effective if it is used correctly, the success of companies depends on the ability to capture customers and keep them. The need of the consumer must be taken as paramount in business and of all strategic procedure of an institution. A company that wants to provide error-free customer service must invest not only in its products, but also in what corresponds to the clients. Users are more demanding every day, they are not only looking for costs, but also, a excellent service well done, quick attention, comfort and personalized treatment. It is important to pay attention to this department of the company, regardless of the line of business. business or size of the institution, since customer service must be viewed as a proactive component, which seeks to meet the needs of users. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3758 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ADME-378.242-2022-011.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.