Artículos Científicos - Administración de Empresas 2023
Página de inicio de la colección
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 8 of 8
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
mar-2023 | Impacto de la comunicación visual en la captación del cliente. Caso sector Otavalo | Aízaga Villate, Miguel Angel; Yamberla Picuasi, Luis Javier |
mar-2024 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN PEQUEÑAS-MEDIANAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO | Rodríguez Ron, Andrés Santiago; Cordova Criollo, Katiusca Katherine |
mar-2024 | IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS PYMES DE LA CIUDAD DE MACHALA | Rodríguez Ron, Andrés Santiago; Berrú Saverio, Lissette Melissa |
sep-2022 | ) ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO DE LA PARROQUIA TONSUPA EN EL AÑO 2021-2022. | AIZAGA VILLATE, MIGUEL ÁNGEL; TIMARIN BONE, YAHAIRA DEL ROCIO |
sep-2022 | EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA. | TULCÁN PASTAS, ANA LUCIA; RODRIGUEZ TAPIA, VICTOR ISMAEL |
sep-2022 | IMPACTO ECONÓMICO CAUSADO POR LA PANDEMIA COVID19 EN LOS LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN EL BALNEARIO LAS PALMAS DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE ESMERALDAS. | TULCÁN PASTAS, ANA LUCIA; PERLAZA BAUTISTA, LINDA STEFANIA |
sep-2022 | EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA. | TULCÁN PASTAS, ANA LUCIA; GARCIA GUZMAN, STEFANY TAMARA |
mar-2022 | ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO EN EL CANTÓN ESMERALDAS DEL AÑO 2018 AL 2022. | TULCÁN PASTAS, ANA LUCIA; FARIAS OLAYA, ROSA EMILIA |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 8 of 8