Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3570
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pazmiño Muñoz, Fausto German | - |
dc.contributor.author | Franco Bailón, Karla Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T17:47:27Z | - |
dc.date.available | 2023-06-29T17:47:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.citation | Franco Bailón Karla Estefanía (2023) Diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la Norma NTE INEN ISO 45001 en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre. Quito: Universidad Israel, 2023 70p. Mg. Pazmiño Muñoz Fausto German, UISRAEL-EC-MASTER-SSO-378.242-2023-012. | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-SSO-378.242-2023-012. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3570 | - |
dc.description | The "International Organization for Standardization (ISO) is responsible for originating standards for their respective implementation internationally, with the aim of providing tools focused on scientific, technological and economic development" (Solís, 2020). The implementation of an Occupational Health and Safety Management System (SGSST) taking the International Standard ISO 45001 as a guide, allows us to contribute to the obtaining safe and healthy workplaces, in this way, they can be work-related injuries and ill health are preventable, contributing in turn to the continuous improvement in Occupational Health and Safety (OSH). (International Standard ISO 45001, 2018) Each organization has the duty to take care of the safety and health of its workers including internal and external users, as well as the work environment. When an organization does not take any importance in relation to health and safety surveillance, runs the risk of generating immense and unnecessary expenses in the short or long term that additionally lead to produce a bad image to the organization, all this can avoided by implementing an SGSST, for this reason, it is suggested to carry out diagnostic evaluations situational to know the percentage of the level of compliance of the SGSST belonging to the organization. With these results of the level of compliance and non-compliance of the SGSST, we can apply corrective actions that allow compliance with the objectives of the SGSST established in our workplace. | es_ES |
dc.description.abstract | La “Organización Internacional de Estandarización (ISO) se encarga de originar normas para su respectiva implementación de forma internacional, con el objetivo de proporcionar herramientas enfocados en el desarrollo científico, tecnológico y económico” (Solís, 2020). La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) tomando como guía la Norma Internacional ISO 45001, nos permite contribuir con la obtención de lugares de trabajo seguros y saludables, de esta forma, pueden ser prevenibles las lesiones y el deterioro de la salud que tengan relación con el trabajo, contribuyendo a su vez con la mejora continua en la Seguridad y Salud del Trabajo (SST). (Norma Internacional ISO 45001, 2018) Cada organización tiene el deber de cuidar de la seguridad y salud de sus trabajadores incluyendo los usuarios internos y externos, así como también del ambiente de trabajo. Cuando una organización no toma importancia alguna en relación a la vigilancia de la salud y seguridad, corre el riesgo de que en corto o largo plazo se generen gastos inmensos e innecesarios que adicionalmente conllevan a producir una mala imagen a la organización, todo esto puede evitarse implementando un SGSST, por esto,se sugiere realizar evaluaciones de tipo diagnóstico situacional para conocer el porcentaje del nivel de cumplimiento del SGSST perteneciente a la organización. Con estos resultados del nivel de cumplimiento e incumplimiento del SGSST, podemos aplicar acciones correctivas que permitan cumplir con los objetivos del SGSST establecidos en nuestro sitio de trabajo. | es_ES |
dc.format.extent | 70 Pág | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-SSO;012 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Salud del Trabajo | es_ES |
dc.subject | Usuarios Internos | es_ES |
dc.subject | Cumplimiento | es_ES |
dc.subject | Norma Tecnica Ecuatoriana | es_ES |
dc.subject | Labores | es_ES |
dc.subject.other | Normativa Legal de Seguridad y Salud Ocupacional | es_ES |
dc.subject.other | Gestión del Ambiente e Higiene Ocupacional | es_ES |
dc.title | Diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la Norma NTE INEN ISO 45001 en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-SSO-378.242-2023-012.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.