Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3521
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Desarrollo de la evaluación de desempeño por competencias en la Panificadora El Reventadito, ubicada en la ciudad de Quito. |
Autor : | Pérez Manosalvas, Héctor Sebastián Rodas Calle, Mercedes Jeanneth |
Palabras clave : | Desarrollo Individual;Factor Humano;Ambiente Laboral;Inestabilidad;Procesos |
Fecha de publicación : | mar-2023 |
Editorial : | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel |
Citación : | Rodas Calle Mercedes Jeanneth (2023) Desarrollo de la evaluación de desempeño por competencias en la Panificadora El Reventadito, ubicada en la ciudad de Quito. Quito: Universidad Israel, 2022 72p. Mg. Pérez Manosalvas Héctor Sebastián, UISRAEL-EC-MASTER-GESTH-378.242-2023-006 |
Citación : | MASTER-GESTH;006 |
Resumen : | “Actualmente, las empresas de todo el mundo dependen del talento humano, por lo que es importante seguir enfoques de desarrollo individual para cada empleado, mediante el cual se desarrolle un proceso clave para cada empleado de empresas de todos los tamaños o industrias, lo que le permitirá administrar mejor el talento de manera nivel individual, siempre que aumente la productividad de la organización.” “Por lo general, las organizaciones se apoyan principalmente en el factor humano para su funcionamiento y desarrollo, por lo que se debe intensificar la formación y el aprendizaje continuo para poder realizar el trabajo con mayor calidad” (Morales, 2018). “La “PANIFICADORA EL REVENTADITO” se ubica en Quito, los últimos años la empresa ha demostrado un elevado crecimiento, por lo cual actualmente está estructurado de la siguiente manera: personal administrativo (8 trabajadores), de apoyo y operativo (103 trabajadores) que trabajan desde el lunes al domingo en horarios rotativos. Parece ser que varios de los trabajadores tienen inconformidad con su ambiente laboral actual, esto resulta preocupante debido a que puede causar malestar, inestabilidad en la empresa.” “La eficiencia del trabajo afecta directamente a la calidad en los procesos de la elaboración de productos y atención al cliente que brinda la empresa “PANIFICADORA EL REVENTADITO”, los cuales si no se presta la debida atención podría generar problemas con el tiempo. Por ello, los gerentes desarrollan métodos de gestión de recursos humanos para aumentar la eficiencia y mejorar la productividad.” |
Descripción : | “Currently, companies around the world depend on human talent, so it is important to follow individual development approaches for each employee, whereby develop a key process for every employee in companies of all sizes or industries, that will allow you to better manage talent on an individual level, as long as you increase the productivity of the organization. “In general, organizations rely mainly on the human factor for their operation and development, so training and continuous learning must be intensified to be able to do the job with higher quality" (Morales, 2018). "The "PANIFICADORA EL REVENTADITO" is located in Quito, in recent years the company has demonstrated high growth, which is why it is currently structured as follows way: administrative staff (8 workers), support and operational staff (103 workers) who They work from Monday to Sunday on rotating schedules. It seems that several of the workers are dissatisfied with their current work environment, this is worrying because it can cause discomfort, instability in the company.” "The efficiency of work directly affects the quality of the manufacturing processes of products and customer service provided by the company "PANIFICADORA EL REVENTADITO", the which if not paid due attention could cause problems over time. Therefore, the Managers develop human resource management methods to increase efficiency and improve the productivity." |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3521 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Gestión del Talento Humano 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-GESTH -378.242-2023-006.pdf | 3,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.