Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/344
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tamayo, Pablo | - |
dc.contributor.author | Merchán Ordóñez, Ana Lucía | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-11T21:17:09Z | - |
dc.date.available | 2015-08-11T21:17:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Merchán Ordóñez, Ana Lucía (2013). Importancia de utilizar Business Intelligence en una organización.Quito. UISRAEL. Sistemas Informáticos. 68p. | es_ES |
dc.identifier.other | SIS-378.242-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/344 | - |
dc.description.abstract | Es preciso que la información existente en una organización sirva de apoyo para conseguir los objetivos de la misma, pues es así que algunas organizaciones se proponen implantar un sistema de información que les ayude en la toma de decisiones. Una de las tendencias actuales es implantar un sistema de BI (Business Intelligence), pero para esto varias empresas ya sean grandes o pequeñas no toman en cuenta factores como: realizar un estudio previo de las necesidades y problemas de la empresa, de los beneficios que se pretenden obtener con la implantación del sistema, de la aceptación y formación de los usuarios, de las herramientas y proveedores de BI, entre otros factores determinantes para el éxito en el momento de la implantación de esta clase de sistemas. El motivo de este Trabajo de Graduación es dar a conocer los conceptos sobre BI y también dar un panorama general sobre la importancia de Business Intelligence en una organización. | es_ES |
dc.format.extent | 68p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2013 | es_ES |
dc.subject | Organización | es_ES |
dc.subject | Sistema | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Servicio | es_ES |
dc.title | Importancia de utilizar Business Intelligence en una organización | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-12.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.