Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3430
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | AGUAS BUCHELI, LUIS FERNANDO | - |
dc.contributor.author | PINO ANDRADE, MIGUEL ANGEL | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T16:48:30Z | - |
dc.date.available | 2023-03-23T16:48:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Pino Andrade Miguel Ángel (2022) Desarrollo de una aplicación del modelo 3D del edificio matriz de la “Universidad Tecnológica Israel”. Quito: Universidad Israel, 2023 38p. PhD. Aguas Bucheli Luis Fernando, UISRAEL-EC-SIS-378.242-2023-001. | es_ES |
dc.identifier.issn | UISRAEL-EC-SIS-378.242-2023-001. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3430 | - |
dc.description | The development of technology has allowed us to see the world through a screen. For which it is sought that what we observe is the most attached to reality, what allows us to discover the most important places in the world every day virtual form, it is no longer necessary to be present in a place to be able to know it. Currently, the Israel Technological University does not have a digital space in where you can learn about the different areas of the university, it only has digital plans of your facilities. Therefore, the proposed project will allow having a digital application where can navigate and know the exterior and interior details of the headquarters building of the Israeli University. | es_ES |
dc.description.abstract | El desarrollo de la tecnología nos ha permitido ver el mundo a través de una pantalla. Para lo cual se busca que lo que observamos sea lo más apegado a la realidad, lo que permite que cada día podamos conocer los lugares más importantes del mundo de forma virtual, ya no es necesario estar presente en un lugar para poder conocerlo. Actualmente la Universidad Tecnológica Israel no cuenta con un espacio digital en donde se pueda conocer las diferentes áreas de la universidad, únicamente posee planos digitales de sus instalaciones. Por lo cual el proyecto propuesto permitirá tener una aplicación digital donde se pueda navegar y conocer los detalles exteriores e interiores del edificio matriz de la Universidad Israel. | es_ES |
dc.format.extent | 38 Pág | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | SIS;001 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Forma Virtual | es_ES |
dc.subject | Espacio Digital | es_ES |
dc.subject | Aplicaciones | es_ES |
dc.subject | Instalaciones | es_ES |
dc.subject.other | Arquitectura de infraestructura TIC | es_ES |
dc.subject.other | Administración de proyectos de Tecnología | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una aplicación del modelo 3D del edificio matriz de la “Universidad Tecnológica Israel”. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2023-001..pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.