Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3375
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “VIRGEN DEL CISNE” |
Autor : | Ramos Álvarez, Andrés Simbaña Montes, Juan Carlos |
Palabras clave : | Riesgos financieros;avances tecnológicos;empresa;Sistemas y tecnología |
Fecha de publicación : | sep-2022 |
Editorial : | Quito: UISRAEL |
Citación : | Simbaña Montes, Juan Carlos (2022) Identificación de riesgos financieros en la cooperativa de ahorro y crédito “virgen del cisne” MAESTRÍA EN SEGUROS Y RIESGOS FINANCIEROS, Quito: Universidad Israel 2022, 31p. Mg. Lcdo. Andrés Ramos Álvarez, UISRAEL-EC- MASTER- SEG-FIN-378-242-2022-005 |
Citación : | MASTER- SEG-FIN;005 |
Resumen : | Actualmente, las diferentes líneas de negocio, independientemente de su naturaleza, tienen riesgos financieros inherentes, que pueden entenderse como la probabilidad de resultados negativos e indeseables debido a las fluctuaciones del mercado, debido a diversos errores, ya sea en personas, procesos, sistemas y tecnología. Dentro de este contexto se puede decir que los riesgos no son nuevos y se han transformado a través del tiempo debido a varios factores, entre los cuales encontramos nuevas regulaciones, globalización, avances tecnológicos, pandemias, etc., Esto ha aumentado la probabilidad de un resurgimiento de eventos adversos, exponiendo a las empresas a pérdidas financieras. El (CAIR) de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen del Cisne requiere identificar los riesgos financieros que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales debido a los diferentes factores tanto internos como externos, para implantar los planes de acción pertinentes para mitigar el impacto. |
Descripción : | Currently, the different lines of business, regardless of their nature, have inherent financial risks, which can be understood as the probability of negative and undesirable results due to market fluctuations, due to various errors, whether in people, processes, systems and technology. Within this context it can be said that the risks are not new and have been transformed over time due to several factors, among which we find new regulations, globalization, technological advances, pandemics, etc., This has increased the probability of a resurgence of adverse events, exposing companies to losses financial. The (CAIR) of the Virgen del Cisne Savings and Credit Cooperative requires identifying financial risks that may affect compliance with institutional objectives due to the different factors, both internal and external, to implement the plans of appropriate action to mitigate the impact. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3375 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguros y Riesgos Financieros 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISSRAEL-EC-MASTER-SEG-FIN-378.242-2022-005.pdf | 634,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.