Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3369
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Comparación de Métodos de Seguridad entre Cloud Computing y DataCenter Convencionales utilizando normas ISO 27001 Y 27017. |
Autor : | Recalde Varela, Pablo Marcel Veloso Canchig, Edgar Patricio |
Palabras clave : | Tecnología;Procesos;ciberdelincuencia.;Cloud Computing |
Fecha de publicación : | sep-2022 |
Editorial : | Quito: UISRAEL |
Citación : | Veloso Canchig Edgar Patricio (2022) Comparación de Métodos de Seguridad entre Cloud Computing y DataCenter Convencionales utilizando normas ISO 27001 Y 27017., MAESTRÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA, Quito: Universidad Israel 2022, 46p. MSc. Recalde Varela Pablo Marcel, UISRAEL-EC-MASTER-SEG-INF-378-242-2022-012 |
Citación : | MASTER-SEG.INF;012 |
Resumen : | La tecnología es uno de los procesos más usados desde su creación, la misma que se ha enfocado hacia la computación, tomando como referente al Cloud Computing que es una de las tecnologías más populares como servicio, la cual ha causado mucha presión recientemente debido a sus servicios de alta calidad, desde la publicación de la principal fuente de datos de Google en 2003 hasta servicios como AT&T Synaptic Hosting. Es útil porque ha brindado muchos beneficios tanto a las empresas como a las personas, los problemas de seguridad que surgen en la nube hoy en día son un inconveniente importante que se investigará. (Fatemeh et all, 2022, p. 15). La utilización del Cloud Computing se vio impulsada con el surgimiento de la pandemia originada por el Covid-19, la misma que obligó a la gran mayoría de empresas y organizaciones a continuar con su trabajo remotamente desde sus hogares casi al cien por ciento, lo que generó que la información o datos que se transportan mediante el internet y la nube se vea más expuestos a la ciberdelincuencia. |
Descripción : | Technology is one of the most used processes since its creation, the same one that has been focused on computing, taking Cloud Computing as a reference, which is one of the the most popular technologies as a service, which has caused a lot of pressure recently due to its high-quality services, since the publication of the main data source from Google in 2003 to services like AT&T Synaptic Hosting. It is useful because it has provided many benefits to both companies and individuals, the security issues arising in the cloud today are a major drawback which will be investigated. (Fatemeh et all, 2022, p. 15). The use of Cloud Computing was boosted with the emergence of the pandemic originated by the Covid-19, the same one that forced the vast majority of companies and organizations to continue their work remotely from their homes almost one hundred percent percent, which generated that the information or data that is transported through the internet and the cloud is more exposed to cybercrime. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3369 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguridad Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-SEG-INF -378.242-2022-012.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.